Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-1 | 1 | Октябрьский | Стаханова, 40 | 5/5 | 41/21/13 | 1 950 000 р. | меняет на двушку плюс 300 тыс доплата с 26-29 районы | ||
11-1 | 2 | Октябрьский | Осканова, 7 | 10/19 | 57/32/9 | 2 000 000 р. | |||
26-1 | 2 | Правобережный | Липовская, 2а | 2/5 | 64,5/39/9 | 2 000 000 р. | Максим 8508068510 | ||
3-4 | 2 | Октябрьский | Леонтия Кривенкова, 22 | 6/10 | 53/28/9 | 2 000 000 р. | |||
11-4 | 2 | Советский | Вермишева, 2 | 3/5 | 43/-/6 | 2 000 000 р. | |||
4-1 | 1 | Советский | Гоголя, 60 | 4/15 | 38/8/19,5 | 2 050 000 р. | |||
1-1 | 3 | Левобережный | Архангельская, 16 | 3/5 | 64/39/9 | 2 100 000 р. | |||
8-1 | 2 | Октябрьский | Жуковского, 25 | 10/10 | 48,7/28/10,8 | 2 100 000 р. | 30000 уступит на комиссию | ||
1-5 | 1 | Советский | Котовского, 14 | 14/15 | 45/21/9,3 | 2 100 000 р. | |||
5-5 | 2 | Правобережный | Плеханова, 3 | 2/9 | 50,2/30,3/7 | 2 120 000 р. | |||
26-4 | 3 | Советский | Звездная, 3/1 | 2/5 | 47/-/- | 2 200 000 р. | |||
6-5 | 1 | Советский | Юных Натуралистов, 15 | 4/14 | 41,6/23,3/10,5 | 2 200 000 р. | |||
7-5 | 1 | Советский | Гоголя, 21 | 10/10 | 44,1/20/9 | 2 200 000 р. | |||
31-1 | 3 | Правобережный | Липовская, 5/2 | 61/33/6 | 2 300 000 р. | Александр 89036434853 нужна двушка Ленина, зегеля, Семашко, Гагарина. | |||
6-4 | 2 | Советский | Смургиса, 5 | 9/10 | 52/-/9 | 2 350 000 р. | |||
12-4 | 2 | Советский | Юнных Натуралистов | 7/10 | 50/-/7,5 | 2 400 000 р. | |||
18-1 | 2 | Октябрьский | Меркулова, 17 | 5/9 | 50/30/7 | 2 420 000 р. | Наталья Алексеевна, Николай иванович 89202413541, 89205131413 сын | ||
17-1 | 1 | Октябрьский | Сиреневая, 7 | 5/10 | 52/42/9 | 2 450 000 р. | Лидия Васильевна 89042997500 | ||
19-1 | 2 | Октябрьский | Героя России Эдуарда Белана, 16 | 3/10 | 49/25,5/10,6 | 2 450 000 р. | Людмила 89046972154, 50 комиссия нужна либо трех, либо частный дом без доплаты | ||
25-4 | 3 | Октябрьский | Московская, 121 | 5/9 | 63/38/9 | 2 450 000 р. | |||
39-1 | 2 | Октябрьский | Катукова, 29 | 8/10 | 51/28/8 | 2 550 000 р. | |||
8-4 | 2 | Октябрьский | Героя России Эдуарда Белана, 16 | 3/10 | 49/25/10,6 | 2 550 000 р. | |||
21-4 | 3 | Октябрьский | 60 лет СССР, 13 | 5/9 | 64/-/8 | 2 580 000 р. | |||
22-4 | 3 | Октябрьский | Хорошавина, 4 | 9/10 | 65/39/9 | 2 700 000 р. | |||
23-4 | 3 | Стаханова | 5/10 | 64/39/9 | 2 750 000 р. | ||||
10-4 | 2 | Советский | Смургиса, 5 | 4/10 | 50,5/-/9 | 2 790 000 р. | |||
22-1 | 2 | Октябрьский | Мистюкова А.П., 10 | 2/10 | 67/35/11,5 | 2 800 000 р. | Андрей 89525991468 | ||
9-4 | 2 | Октябрьский | Меркулова, 24 | 2/10 | 50,5/-/9 | 2 800 000 р. | |||
9-5 | 1 | Советский | Гоголя, 21 | 1/10 | 51,6/27,1/12,4 | 2 800 000 р. | |||
21-1 | 2 | Октябрьский | Кривенкова, 29 | 2/10 | 51,8/28/7,7 | 2 850 000 р. | сын собственника увереный в себе 89066824700 |
Страница: