Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-4 | 2 | Октябрьский | Леонтия Кривенкова, 22 | 6/10 | 53/28/9 | 2 000 000 р. | |||
6-4 | 2 | Советский | Смургиса, 5 | 9/10 | 52/-/9 | 2 350 000 р. | |||
8-4 | 2 | Октябрьский | Героя России Эдуарда Белана, 16 | 3/10 | 49/25/10,6 | 2 550 000 р. | |||
9-4 | 2 | Октябрьский | Меркулова, 24 | 2/10 | 50,5/-/9 | 2 800 000 р. | |||
10-4 | 2 | Советский | Смургиса, 5 | 4/10 | 50,5/-/9 | 2 790 000 р. | |||
11-4 | 2 | Советский | Вермишева, 2 | 3/5 | 43/-/6 | 2 000 000 р. | |||
12-4 | 2 | Советский | Юнных Натуралистов | 7/10 | 50/-/7,5 | 2 400 000 р. | |||
5-5 | 2 | Правобережный | Плеханова, 3 | 2/9 | 50,2/30,3/7 | 2 120 000 р. | |||
4-1 | 1 | Советский | Гоголя, 60 | 4/15 | 38/8/19,5 | 2 050 000 р. | |||
13-1 | 1 | Октябрьский | Ильича, 14 | 2/5 | 13/-/- | 565 000 р. | на двушку на ЛТЗ, плюс ипотека | ||
14-1 | 1 | Левобережный | Дзержинского, 13 | 3/5 | 13,2/-/- | 565 000 р. | на молодоженку, плюс доплата | ||
17-1 | 1 | Октябрьский | Сиреневая, 7 | 5/10 | 52/42/9 | 2 450 000 р. | Лидия Васильевна 89042997500 | ||
25-1 | 1 | Октябрьский | Катукова, 37 | 7/9 | 36/18/9 | 1 600 000 р. | Светлана молодоженского типа +480000, муж соб-к нужна двушка 24, 27 р-ны | ||
32-1 | 1 | Правобережный | Ленина, 7 | 7/12 | 37/18/9,5 | 1 900 000 р. | Юрий 89102529269, Ирина жена | ||
33-1 | 1 | Октябрьский | Ильича, 14 | 2/5 | 13/-/- | 550 000 р. | Людмила 89046869100 меняет на двушку на ЛТЗ москов. план+ипотека | ||
35-1 | 1 | Левобережный | Архангельская, 6 | 32/-/- | 1 200 000 р. | ||||
36-1 | 1 | Октябрьский | Стаханова, 40 | 5/5 | 41/21/13 | 1 950 000 р. | меняет на двушку плюс 300 тыс доплата с 26-29 районы | ||
1-4 | 1 | Октябрьский | Шерстобитова С.М., 20 | 40,5/-/10,5 | 1 900 000 р. | ||||
2-4 | 1 | Октябрьский | Леонтия Кривенкова, 22 | 2/10 | 38/-/9 | 1 500 000 р. | |||
13-4 | 1 | Елецкий | 10/18 | 39/-/10 | 1 700 000 р. | ||||
14-4 | 1 | Левобережный | Мира, 6 | 2/5 | 32/-/6 | 1 400 000 р. | |||
15-4 | 1 | Октябрьский | Стаханова | 10/18 | 38/16/9 | ||||
16-4 | 1 | Правобережный | Ковалева, 109а | 3/5 | 36/18/12 | 1 200 000 р. | |||
17-4 | 1 | Октябрьский | Теперика, 3 | 5/10 | 33/-/8 | 1 850 000 р. | |||
18-4 | 1 | Октябрьский | Доватора, 10б | 7/9 | 35/18/9 | 1 700 000 р. | |||
19-4 | 1 | 8 Марта | 5/5 | 30/18/6 | 1 600 000 р. | ||||
30-4 | 1 | Советский | Звездная, 16/2 | 9/9 | 18/18/- | 720 000 р. | |||
1-5 | 1 | Советский | Котовского, 14 | 14/15 | 45/21/9,3 | 2 100 000 р. | |||
2-5 | 1 | Советский | Неделина, 13 | 2/5 | 30,2/17,4/6 | 1 650 000 р. | |||
4-5 | 1 | Советский | Доватора, 2 | 8/10 | 35/18/9 | 1 800 000 р. |
Страница: