Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4 | 2 | Советский | Юнных Натуралистов | 7/10 | 50/-/7,5 | 2 400 000 р. | |||
11-1 | 2 | Октябрьский | Осканова, 7 | 10/19 | 57/32/9 | 2 000 000 р. | |||
12-1 | 2 | Октябрьский | Осканова, 7 | 16/19 | 57/32/9 | 1 950 000 р. | |||
21-1 | 2 | Октябрьский | Кривенкова, 29 | 2/10 | 51,8/28/7,7 | 2 850 000 р. | сын собственника увереный в себе 89066824700 | ||
1-5 | 1 | Советский | Котовского, 14 | 14/15 | 45/21/9,3 | 2 100 000 р. | |||
13-4 | 1 | Елецкий | 10/18 | 39/-/10 | 1 700 000 р. | ||||
20-4 | 3 | Октябрьский | 60 лет СССР, 28 | 4/9 | 62/39/8,6 | ||||
21-4 | 3 | Октябрьский | 60 лет СССР, 13 | 5/9 | 64/-/8 | 2 580 000 р. | |||
24-1 | -/-/- | ||||||||
6-5 | 1 | Советский | Юных Натуралистов, 15 | 4/14 | 41,6/23,3/10,5 | 2 200 000 р. | |||
15-1 | 2 | Октябрьский | Юбилейная, 2 | 1/5 | 47/18/9 | 1 760 000 р. | нужно чтобы осталось 100 тыс. руб | ||
1-4 | 1 | Октябрьский | Шерстобитова С.М., 20 | 40,5/-/10,5 | 1 900 000 р. | ||||
22-4 | 3 | Октябрьский | Хорошавина, 4 | 9/10 | 65/39/9 | 2 700 000 р. | |||
28-1 | 3 | Правобережный | Терешковой | 6/9 | 64,5/39/9 | 3 000 000 р. | меняет на двушку Липовской, Семашко, Тельмана 2-3 этажи не на дорогу | ||
17-4 | 1 | Октябрьский | Теперика, 3 | 5/10 | 33/-/8 | 1 850 000 р. | |||
29-1 | 2 | Правобережный | Т.Фрунзе, 15 | 3/5 | 50/28/8,3 | 2 930 000 р. | хочет поменять на 3-х на новых районах с небольшой допл. Наталья Григорьевна 89102512352 | ||
9-1 | 2 | Правобережный | Студеновская | 2/5 | 44/-/- | 1 570 000 р. | московская планировка Паша посутки продает | ||
36-1 | 1 | Октябрьский | Стаханова, 40 | 5/5 | 41/21/13 | 1 950 000 р. | меняет на двушку плюс 300 тыс доплата с 26-29 районы | ||
28-4 | 4 | Октябрьский | Стаханова, 18 | 7/10 | 89,5/-/- | ||||
23-4 | 3 | Стаханова | 5/10 | 64/39/9 | 2 750 000 р. | ||||
15-4 | 1 | Октябрьский | Стаханова | 10/18 | 38/16/9 | ||||
24-4 | 3 | Октябрьский | Смургиса, 7 | 9/10 | 63/-/9 | 2 900 000 р. | |||
6-4 | 2 | Советский | Смургиса, 5 | 9/10 | 52/-/9 | 2 350 000 р. | |||
10-4 | 2 | Советский | Смургиса, 5 | 4/10 | 50,5/-/9 | 2 790 000 р. | |||
17-1 | 1 | Октябрьский | Сиреневая, 7 | 5/10 | 52/42/9 | 2 450 000 р. | Лидия Васильевна 89042997500 | ||
5-5 | 2 | Правобережный | Плеханова, 3 | 2/9 | 50,2/30,3/7 | 2 120 000 р. | |||
2-5 | 1 | Советский | Неделина, 13 | 2/5 | 30,2/17,4/6 | 1 650 000 р. | |||
25-4 | 3 | Октябрьский | Московская, 121 | 5/9 | 63/38/9 | 2 450 000 р. | |||
22-1 | 2 | Октябрьский | Мистюкова А.П., 10 | 2/10 | 67/35/11,5 | 2 800 000 р. | Андрей 89525991468 | ||
23-1 | 2 | Октябрьский | Мистюкова А.П., 10 | 7/10 | 67/35/11,5 | 3 000 000 р. | 89205324218 |
Страница: