Мупквартира

МУПКВ / Квартиры — Сдают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Арендная ставка Контактный телефон Комментарий
  1981-1 1   Черникова, 24   35/-/- 7 000 р. в мес.   В-12
  328-1 1   Курчатова, 37 8/9 34/-/- 7 000 р. в мес.   В-5
  1634-1 1   Великой Победы, 30 6/9 31/-/- 8 000 р. в мес.   А-2
  2195-1 1   50 лет ВЛКСМ, 5 2/9 31/-/- 7 000 р. в мес.    
  2218-1 1   Ленина, 117 11/14 31/-/- 7 000 р. в мес.    
  2223-1 1   Морская, 74 4/5 31/-/- 6 500 р. в мес.    
  2267-1 1   Энтузиастов, 19 6/9 30/-/- 8 000 р. в мес.   В-12
  2260-1 26   Морская, 102 2/5 25/-/- 7 000 р. в мес.   ванна
  2258-1 6   Ленина, 87 2/5 24/17/- 6 500 р. в мес.   душ-поддон
  1569-1 6   Ленина, 87 4/5 18/12/- 6 000 р. в мес.   душ-поддон
  1751-1 6   Октябрьский, 38/1 4/5 18/13/- 5 500 р. в мес.   ванна
  2214-1 6   Ленина, 85 2/5 18/13/- 5 000 р. в мес.   ванна

Страница:

1  2 

←Предыдущая