Мупквартира

МУПКВ / Квартиры — Сдают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Арендная ставка Контактный телефон Комментарий
  1847-1 4   Мира, 22 4/5 76/-/- 13 000 р. в мес.   В-16
  1886-1 3   Гагарина, 73 8/9 76/-/- 8 900 р. в мес.   В-16
  1776-1 4   Маршала Кошевого, 56 5/9 72/-/- 13 000 р. в мес.   В-16
  2167-1 3   Маршала Кошевого, 36 1/9 70/-/- 15 000 р. в мес.   В-6
  1355-1 3   Ленина, 110 5/9 67/-/- 15 000 р. в мес.    
  1121-1 3   Мира, 45 5/5 61/-/- 5 000 р. в мес.   В-7
  1263-1 3   Мира, 22 5/5 61/-/- 15 000 р. в мес.   В-16
  2232-1 3   Великой Победы, 40 5/9 61/-/- 10 000 р. в мес.   А-2
  1837-1 3   Гаражная, 187 9/10 60/-/- 11 000 р. в мес.   В-У
  1848-1 3   БВП, 40 9/9 60/-/- 10 000 р. в мес.   А-2
  1857-1 3   Маршала Кошевого, 14 6/12 60/-/- 11 000 р. в мес.   В-4
  1914-1 3   Гагарина, 64 - 63 1/9 60/-/- 10 000 р. в мес.   В-У
  2061-1 3   Мира, 97 6/9 60/-/- 15 400 р. в мес.   В-9
  2110-1 3   Великой Победы, 38 8/9 60/-/- 13 000 р. в мес.   А-2
  2112-1 3   Энтузиастов, 30 2/5 60/-/- 15 000 р. в мес.   В-3
  2120-1 3   К.Маркса, 44 7/9 60/-/- 15 000 р. в мес.   В-8
  2216-1 3   Октябрьское, 31 5/9 60/-/- 14 000 р. в мес.   В-У
  2257-1 3   Энтузиастов, 52 6/9 60/-/- 10 900 р. в мес.   В-5
  591-1 3   Советская, 11 3/3 56/-/- 10 000 р. в мес.    
  1841-1 3   Первомайский, 63 1/3 56/-/- 5 000 р. в мес.    
  2172-1 3   М.Горького, 73 2/0 56/-/- 13 000 р. в мес.    
  2184-1 3   Строителей, 13 9/9 56/-/- 8 000 р. в мес.   А
  1988-1 2   Строителей, 45 4/5 50/-/- 15 000 р. в мес.   В-3
  2224-1 2   Великой Победы, 7 - 15 4/10 50/-/- 10 000 р. в мес.   В-19
  2166-1 2   К.Маркса, 62 10/10 49/-/- 10 000 р. в мес.   В-9
  2245-1 2   Степная, 171 2/9 49/-/- 14 900 р. в мес.    
  588-1 2   К.Маркса, 30 2/9 48/-/- 10 000 р. в мес.   В-8
  515-1 2   Строителей, 9 - 60 3/5 45/-/- 15 000 р. в мес.   В-А
  2242-1 2   Пионерская, 183 4/5 45/-/- 10 000 р. в мес.    
  2259-1 1   Энтузиастов, 8 6/9 40/-/- 15 900 р. в мес.   В-1

Страница:

1  2 

Следующая→