| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 848-1 | 6 | 50 лет СССР, 4 | 4/5 | 19/14/- | 690 000 р. | ванна | |||
| 847-1 | 6 | 50 лет СССР, 4 | 5/5 | 25/17,5/- | 840 000 р. | сид. ванна | |||
| 846-1 | 6 | 50 лет СССР, 2 | 5/5 | 18,7/13/- | 600 000 р. | полуванна | |||
| 844-1 | 2 | Морская, 112 | 5/5 | 42/27/6 | 1 390 000 р. | ||||
| 840-1 | 2 | Морская, 96 | 1/5 | 43,5/28/6 | 1 590 000 р. | ||||
| 836-1 | 2 | Морская, 88 | 5/5 | 43/25/9 | 1 150 000 р. | ||||
| 831-1 | 2 | Лермонтова, 11 | 1/3 | 50/30/7 | 1 200 000 р. | ||||
| 823-1 | 2 | Ленина, 37 | 3/4 | 42/28/6 | 1 140 000 р. | ||||
| 815-1 | 2 | Донской, 46 | 1/3 | 42,8/28/6 | 990 000 р. | ||||
| 813-1 | 2 | М.Горького, 77/1 | 5/5 | 48/30/7 | 1 390 000 р. | ||||
| 812-1 | 2 | М.Горького, 79 | 1/5 | 45/27/6 | 1 720 000 р. | ||||
| 806-1 | 3 | Великой Победы, 26 | 15/15 | 73/38,8/10 | 2 490 000 р. | ||||
| 798-1 | 2 | Ленина, 61 | 3/5 | 47/29,3/6 | 1 350 000 р. | ||||
| 796-1 | 3 | 50 лет СССР, 23 | 3/5 | 51,7/35/6 | 1 490 000 р. | ||||
| 795-1 | 3 | 50 лет СССР, 21 | 1/5 | 62/49/8 | 1 200 000 р. | ||||
| 794-1 | 3 | 50 лет СССР, 1 | 5/5 | 61/32/24 | 2 290 000 р. | ||||
| 792-1 | 3 | Пионерская, 181 | 3/5 | 57/-/6 | 2 290 000 р. | ||||
| 788-1 | 3 | Октябрьский, 38/1 | 5/5 | 56,5/36,7/7,6 | 1 640 000 р. | ||||
| 785-1 | 3 | Морская, 54 | 3/4 | 56/42/6,5 | 2 000 000 р. | ||||
| 784-1 | 3 | Морская, 88 | 4/5 | 58/45/7 | 1 500 000 р. | ||||
| 782-1 | 3 | Морская, 16 | 1/2 | 70/28/26 | 2 990 000 р. | ||||
| 781-1 | 3 | Ленина, 117 | 6/14 | 69/40/8,3 | 2 550 000 р. | ||||
| 777-1 | 3 | Ленина, 74 | 5/5 | 59/40/6 | 1 400 000 р. | ||||
| 776-1 | 3 | Ленина, 64 | 2/5 | 59,2/40,9/6 | 2 000 000 р. | ||||
| 774-1 | 3 | М.Горького, 192 | 7/9 | 64,5/40,3/9 | 1 950 000 р. | ||||
| 773-1 | 3 | М.Горького, 171 | 5/5 | 64/40/9 | 1 790 000 р. | ||||
| 761-1 | 3 | М.Горького, 79 | 5/5 | 62,6/46/6 | 1 500 000 р. | ||||
| 760-1 | 3 | М.Горького, 73 | 4/5 | 55/39/7 | 1 490 000 р. | ||||
| 758-1 | 3 | Волгодонская, 13 | 2/2 | 80/58/10 | 2 000 000 р. | ||||
| 740-1 | 3 | Черникова, 22 | 5/9 | 59/37/10 | 2 000 000 р. | В-12 |
Страница: