Мупквартира

МУПКВ / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  1269-1 1   Строителей, 8 4/5 38,7/20,2/11 1 600 000 р.   В-2
  1186-1 1   Строителей, 7б 2/6 44,7/21/10 1 600 000 р.   А
  2249-1 2   Строителей, 7 16/16 44/28/6 1 200 000 р.   А
  543-1 3   Строителей, 5 13/16 59,1/38/7,2 1 700 000 р.   А
  1619-1 3   Строителей, 5 10/16 60/40/9 1 800 000 р.   А
  2250-1 2   Строителей, 5 9/16 44/28/6 1 300 000 р.   А
  22-1 3   Строителей, 3 2/16 61/36/8 1 700 000 р.   А
  973-1 2   Строителей, 3 10/16 45/28/7,5 1 350 000 р.   А
  1463-1 3   Строителей, 3 14/16 60/38/7 1 540 000 р.   А
  1618-1 3   Строителей, 2в 3/9 122/62/24 6 490 000 р.   В-2
  1997-1 2   Строителей, 2в 7/9 61,9/-/14,1 3 000 000 р.   В-2
  969-1 2   Строителей, 2 5/9 54,5/30/8 2 300 000 р.   В-2
  1617-1 3   Строителей, 2 6/9 70/50/12 3 300 000 р.   В-2
  1974-1 1   Строителей, 2 6/9 40,8/23,1/7,6 1 540 000 р.   В-2
  1208-1 1   Степная, 195 14/14 35/19/9 900 000 р.    
  2175-1 1   Степная, 195 5/14 35/18/9 1 200 000 р.    
  1677-1 1   Степная, 189 5/9 38,3/-/- 1 355 000 р.    
  1330-1 3   Степная, 187 9/9 63/39/7,5 1 690 000 р.    
  1696-1 2   Степная, 183 5/5 41/24/6 1 250 000 р.    
  1328-1 3   Степная, 179 3/9 67/39/9 2 140 000 р.    
  552-1 2   Степная, 177 2/5 45/26/13 1 400 000 р.    
  2271-1 2   Степная, 167 3/5 38/-/6 1 700 000 р.    
  2025-1 2   Степная, 165 4/5 37/23/7 1 100 000 р.    
  2279-1 3   Степная, 159 1/5 58/-/7 1 750 000 р.    
  1716-1 1   Степная, 143 5/5 30,3/16,1/6 850 000 р.    
  1898-1 1   Степная, 141 5/5 31/16/6 840 000 р.    
  869-1 2   Степная, 76а 2/3 76/28,5/27 2 200 000 р.    
  554-1 1   Степная, 75 4/4 38/20/12 850 000 р.    
  2217-1 1   Советская, 47 4/5 30/16/6 840 000 р.    
  2139-1 2   Советская, 9 2/3 40/26/6 1 090 000 р.    

Страница:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

←Предыдущая Следующая→