| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849-1 | 6 | 50 лет СССР, 4 | 4/5 | 12,5/8/- | 500 000 р. | душ-поддон | |||
| 850-1 | 6 | 50 лет СССР, 4 | 4/5 | 19,6/14,1/- | 690 000 р. | полуванна | |||
| 852-1 | 6 | 50 лет СССР, 6 | 4/5 | 25/14/6,4 | 800 000 р. | ванна | |||
| 855-1 | 6 | 50 лет СССР, 6 | 5/5 | 22,8/15/- | 1 000 000 р. | ванна | |||
| 856-1 | 6 | 50 лет СССР, 8 | 4/5 | 18/13/- | 640 000 р. | душ-поддон | |||
| 863-1 | 2 | Морская, 128 | 5/5 | 49,7/28/8 | 1 700 000 р. | ||||
| 864-1 | 2 | Морская, 122 | 5/5 | 48,2/28/7 | 1 550 000 р. | ||||
| 865-1 | 2 | Маяковского, 18 | 2/4 | 56/30/16 | 1 700 000 р. | ||||
| 869-1 | 2 | Степная, 76а | 2/3 | 76/28,5/27 | 2 200 000 р. | ||||
| 884-1 | 2 | Гагарина, 73 | 8/9 | 48/28/8 | 1 550 000 р. | В-16 | |||
| 902-1 | 1 | Энтузиастов, 29 | 3/9 | 35/20/6 | 1 100 000 р. | В-12 | |||
| 912-1 | 6 | Вокзальный, 56 | 2/4 | 19/16/- | 850 000 р. | ванна | |||
| 917-1 | 6 | М.Горького, 7 | 3/3 | 18/-/- | 590 000 р. | ванна | |||
| 918-1 | 6 | М.Горького, 7 | 3/3 | 18/13/- | 590 000 р. | ванна | |||
| 921-1 | 6 | Кадолина, 15 | 3/3 | 19/-/- | 830 000 р. | ванна | |||
| 923-1 | 6 | Кадолина, 15 | 3/3 | 18/-/- | 640 000 р. | ||||
| 930-1 | 2 | Курчатова, 3 | 5/10 | 52/29/8 | 1 650 000 р. | В-С | |||
| 944-1 | 2 | Маршала Кошевого, 38а | 1/3 | 76/42/10 | 3 000 000 р. | В-6 | |||
| 946-1 | 2 | Маршала Кошевого, 64 | 6/9 | 49,9/29,9/9 | 1 700 000 р. | В-16 | |||
| 948-1 | 2 | Курчатова, 12 | 10/17 | 58/39/8 | 2 290 000 р. | В-4 | |||
| 949-1 | 2 | Курчатова, 13 | 4/12 | 79,1/46/11 | 3 500 000 р. | В-1 | |||
| 958-1 | 2 | Ленинградская, 34 | 2/9 | 48/28/8 | 1 400 000 р. | В-9 | |||
| 961-1 | 2 | Мира, 12 | 5/9 | 48/29/9 | 1 740 000 р. | В-16 | |||
| 969-1 | 2 | Строителей, 2 | 5/9 | 54,5/30/8 | 2 300 000 р. | В-2 | |||
| 973-1 | 2 | Строителей, 3 | 10/16 | 45/28/7,5 | 1 350 000 р. | А | |||
| 978-1 | 2 | Строителей, 8 | 3/5 | 53/30/9 | 2 590 000 р. | В-2 | |||
| 983-1 | 2 | Строителей, 18а | 5/5 | 48/24,7/8 | 1 600 000 р. | В-1 | |||
| 985-1 | 2 | Строителей, 35 | 5/5 | 49/30/7 | 1 500 000 р. | В-3 | |||
| 987-1 | 2 | Черникова, 15 | 2/9 | 45/28/6,5 | 1 200 000 р. | В-3 | |||
| 995-1 | 2 | Энтузиастов, 39 | 9/9 | 47,9/28/6 | 1 640 000 р. | В-12 |
Страница: