| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2173-1 | 2 | Морская, 40 | 4/4 | 45,5/30/6 | 980 000 р. | ||||
| 2133-1 | 2 | Морская, 44 | 4/4 | 44,4/30,9/6 | 1 190 000 р. | ||||
| 1407-1 | 2 | Морская, 46 | 2/4 | 43,1/29/6,3 | 1 200 000 р. | ||||
| 2290-1 | 2 | Морская, 52 | 3/4 | 44,1/30,5/6 | 1 240 000 р. | ||||
| 2266-1 | 2 | Морская, 60 | 3/4 | 45/30/6 | 1 400 000 р. | ||||
| 836-1 | 2 | Морская, 88 | 5/5 | 43/25/9 | 1 150 000 р. | ||||
| 840-1 | 2 | Морская, 96 | 1/5 | 43,5/28/6 | 1 590 000 р. | ||||
| 2291-1 | 2 | Морская, 96 | 4/5 | 46/29/6 | 1 190 000 р. | ||||
| 1418-1 | 2 | Морская, 110 | 4/5 | 39/-/6 | 1 400 000 р. | ||||
| 844-1 | 2 | Морская, 112 | 5/5 | 42/27/6 | 1 390 000 р. | ||||
| 864-1 | 2 | Морская, 122 | 5/5 | 48,2/28/7 | 1 550 000 р. | ||||
| 422-1 | 2 | Морская, 124 | 5/5 | 49/28/7,2 | 1 250 000 р. | ||||
| 863-1 | 2 | Морская, 128 | 5/5 | 49,7/28/8 | 1 700 000 р. | ||||
| 1035-1 | 2 | Октябрьский, 38/2 | 1/5 | 45/-/10 | 1 000 000 р. | ||||
| 1957-1 | 2 | Пионерская, 99 | 1/5 | 44/26/6,5 | 1 400 000 р. | ||||
| 1987-1 | 2 | Пионерская, 181 | 5/5 | 42,9/30/7 | 1 300 000 р. | ||||
| 2139-1 | 2 | Советская, 9 | 2/3 | 40/26/6 | 1 090 000 р. | ||||
| 869-1 | 2 | Степная, 76а | 2/3 | 76/28,5/27 | 2 200 000 р. | ||||
| 2025-1 | 2 | Степная, 165 | 4/5 | 37/23/7 | 1 100 000 р. | ||||
| 2271-1 | 2 | Степная, 167 | 3/5 | 38/-/6 | 1 700 000 р. | ||||
| 552-1 | 2 | Степная, 177 | 2/5 | 45/26/13 | 1 400 000 р. | ||||
| 1696-1 | 2 | Степная, 183 | 5/5 | 41/24/6 | 1 250 000 р. | ||||
| 969-1 | 2 | Строителей, 2 | 5/9 | 54,5/30/8 | 2 300 000 р. | В-2 | |||
| 1997-1 | 2 | Строителей, 2в | 7/9 | 61,9/-/14,1 | 3 000 000 р. | В-2 | |||
| 973-1 | 2 | Строителей, 3 | 10/16 | 45/28/7,5 | 1 350 000 р. | А | |||
| 2250-1 | 2 | Строителей, 5 | 9/16 | 44/28/6 | 1 300 000 р. | А | |||
| 2249-1 | 2 | Строителей, 7 | 16/16 | 44/28/6 | 1 200 000 р. | А | |||
| 978-1 | 2 | Строителей, 8 | 3/5 | 53/30/9 | 2 590 000 р. | В-2 | |||
| 569-1 | 2 | Строителей, 8а | 2/5 | 45,5/30/6 | 1 360 000 р. | В-2 | |||
| 437-1 | 2 | Строителей, 11 | 9/9 | 44/30/6 | 1 500 000 р. | А |
Страница: