Мупквартира

МУПКВ / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  777-1 3   Ленина, 74 5/5 59/40/6 1 400 000 р.    
  1102-1 3   Строителей, 41 3/9 59/38/6 2 000 000 р.   В-3
  1607-1 3   Ленинградская, 19/71 7/9 59/36/9 1 750 000 р.   В-8
  1608-1 3   Ленинградская, 28 4/9 59/38/10 1 890 000 р.   В-9
  2106-1 3   М.Горького, 85 3/5 59/-/6 1 940 000 р.    
  2282-1 3   Морская, 128 1/5 59/36,7/9 2 200 000 р.    
  1047-1 3   Гагарина, 37/3 1/9 58,9/38/8 1 890 000 р.   В-6
  2094-1 3   Ленинградская, 7 8/9 58,8/36/10 1 890 000 р.   В-5
  784-1 3   Морская, 88 4/5 58/45/7 1 500 000 р.    
  948-1 2   Курчатова, 12 10/17 58/39/8 2 290 000 р.   В-4
  1064-1 3   Курчатова, 5 7/9 58/38/6 1 790 000 р.   В-1
  1065-1 3   Курчатова, 5 8/9 58/37/8 1 600 000 р.   В-1
  1601-1 3   Морская, 52 1/4 58/37/6 1 540 000 р.    
  1605-1 3   Маршала Кошевого, 34 1/9 58/38/9 2 600 000 р.   В-6
  2010-1 3   Ленина, 53 2/5 58/-/6 1 650 000 р.    
  2055-1 3   Энтузиастов, 21 4/5 58/36/8 1 950 000 р.   А
  2229-1 3   Строителей, 13 7/9 58/36/7 1 700 000 р.   А
  2279-1 3   Степная, 159 1/5 58/-/7 1 750 000 р.    
  1721-1 3   50 лет СССР, 25 5/5 57,5/35/6 1 890 000 р.    
  792-1 3   Пионерская, 181 3/5 57/-/6 2 290 000 р.    
  1538-1 3   Ленина, 22 1/3 56,6/43/6 1 490 000 р.    
  788-1 3   Октябрьский, 38/1 5/5 56,5/36,7/7,6 1 640 000 р.    
  785-1 3   Морская, 54 3/4 56/42/6,5 2 000 000 р.    
  865-1 2   Маяковского, 18 2/4 56/30/16 1 700 000 р.    
  1536-1 3   Морская, 28 3/3 56/6/- 1 500 000 р.    
  1550-1 3   Морская, 50 4/4 56/42/7 1 400 000 р.    
  1992-1 3   Ленина, 39 1/4 56/-/- 1 100 000 р.    
  2033-1 2   Энтузиастов, 8а 5/5 56/-/14 2 700 000 р.   В-1
  2236-1 2   Строителей, 11 7/9 56/35/8 1 600 000 р.   А
  2286-1 3   Ленина, 101 5/9 56/37/6 1 940 000 р.    

Страница:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

←Предыдущая Следующая→