Мупквартира

МУПКВ / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  2133-1 2   Морская, 44 4/4 44,4/30,9/6 1 190 000 р.    
  2030-1 2   М.Горького, 102 1/5 44,6/28/6 1 100 000 р.    
  1186-1 1   Строителей, 7б 2/6 44,7/21/10 1 600 000 р.   А
  552-1 2   Степная, 177 2/5 45/26/13 1 400 000 р.    
  812-1 2   М.Горького, 79 1/5 45/27/6 1 720 000 р.    
  973-1 2   Строителей, 3 10/16 45/28/7,5 1 350 000 р.   А
  987-1 2   Черникова, 15 2/9 45/28/6,5 1 200 000 р.   В-3
  1035-1 2   Октябрьский, 38/2 1/5 45/-/10 1 000 000 р.    
  1889-1 2   Энтузиастов, 46 4/9 45/27/6 1 390 000 р.   В-5
  2122-1 2   Ленина, 57 2/5 45/26/6 1 350 000 р.    
  2137-1 2   М.Горького, 79 1/5 45/30/6 1 290 000 р.    
  2266-1 2   Морская, 60 3/4 45/30/6 1 400 000 р.    
  569-1 2   Строителей, 8а 2/5 45,5/30/6 1 360 000 р.   В-2
  2173-1 2   Морская, 40 4/4 45,5/30/6 980 000 р.    
  685-1 2   Донской, 32 1/2 46/-/6 1 800 000 р.    
  2060-1 1   Энтузиастов, 8а 2/5 46/18/12 2 500 000 р.   В-1
  2291-1 2   Морская, 96 4/5 46/29/6 1 190 000 р.    
  1117-1 2   Строителей, 11 9/9 46,5/30/6 1 400 000 р.   А
  798-1 2   Ленина, 61 3/5 47/29,3/6 1 350 000 р.    
  2104-1 2   Ленина, 62 4/5 47/29/7 1 300 000 р.    
  2251-1 2   Строителей, 43 7/9 47/-/6 1 500 000 р.   В-3
  2292-1 2   Ленина, 95 2/5 47/27/6 1 290 000 р.    
  282-1 2   30 лет Победы, 27 4/5 47,2/29/6 1 440 000 р.    
  2105-1 2   Гагарина, 54 6/9 47,2/27/8,5 1 690 000 р.   В-У
  1081-1 2   Энтузиастов, 25 2/9 47,4/28/8 1 800 000 р.   В-18
  995-1 2   Энтузиастов, 39 9/9 47,9/28/6 1 640 000 р.   В-12
  259-1 2   Маршала Кошевого, 34 2/9 48/28/8 1 550 000 р.   В-6
  260-1 2   Маршала Кошевого, 68 2/9 48/28/8 1 600 000 р.   В-16
  813-1 2   М.Горького, 77/1 5/5 48/30/7 1 390 000 р.    
  884-1 2   Гагарина, 73 8/9 48/28/8 1 550 000 р.   В-16

Страница:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

←Предыдущая Следующая→