| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 831-1 | 2 | Лермонтова, 11 | 1/3 | 50/30/7 | 1 200 000 р. | ||||
| 836-1 | 2 | Морская, 88 | 5/5 | 43/25/9 | 1 150 000 р. | ||||
| 840-1 | 2 | Морская, 96 | 1/5 | 43,5/28/6 | 1 590 000 р. | ||||
| 844-1 | 2 | Морская, 112 | 5/5 | 42/27/6 | 1 390 000 р. | ||||
| 863-1 | 2 | Морская, 128 | 5/5 | 49,7/28/8 | 1 700 000 р. | ||||
| 864-1 | 2 | Морская, 122 | 5/5 | 48,2/28/7 | 1 550 000 р. | ||||
| 865-1 | 2 | Маяковского, 18 | 2/4 | 56/30/16 | 1 700 000 р. | ||||
| 869-1 | 2 | Степная, 76а | 2/3 | 76/28,5/27 | 2 200 000 р. | ||||
| 884-1 | 2 | Гагарина, 73 | 8/9 | 48/28/8 | 1 550 000 р. | В-16 | |||
| 930-1 | 2 | Курчатова, 3 | 5/10 | 52/29/8 | 1 650 000 р. | В-С | |||
| 944-1 | 2 | Маршала Кошевого, 38а | 1/3 | 76/42/10 | 3 000 000 р. | В-6 | |||
| 946-1 | 2 | Маршала Кошевого, 64 | 6/9 | 49,9/29,9/9 | 1 700 000 р. | В-16 | |||
| 948-1 | 2 | Курчатова, 12 | 10/17 | 58/39/8 | 2 290 000 р. | В-4 | |||
| 949-1 | 2 | Курчатова, 13 | 4/12 | 79,1/46/11 | 3 500 000 р. | В-1 | |||
| 958-1 | 2 | Ленинградская, 34 | 2/9 | 48/28/8 | 1 400 000 р. | В-9 | |||
| 961-1 | 2 | Мира, 12 | 5/9 | 48/29/9 | 1 740 000 р. | В-16 | |||
| 969-1 | 2 | Строителей, 2 | 5/9 | 54,5/30/8 | 2 300 000 р. | В-2 | |||
| 973-1 | 2 | Строителей, 3 | 10/16 | 45/28/7,5 | 1 350 000 р. | А | |||
| 978-1 | 2 | Строителей, 8 | 3/5 | 53/30/9 | 2 590 000 р. | В-2 | |||
| 983-1 | 2 | Строителей, 18а | 5/5 | 48/24,7/8 | 1 600 000 р. | В-1 | |||
| 985-1 | 2 | Строителей, 35 | 5/5 | 49/30/7 | 1 500 000 р. | В-3 | |||
| 987-1 | 2 | Черникова, 15 | 2/9 | 45/28/6,5 | 1 200 000 р. | В-3 | |||
| 995-1 | 2 | Энтузиастов, 39 | 9/9 | 47,9/28/6 | 1 640 000 р. | В-12 | |||
| 1035-1 | 2 | Октябрьский, 38/2 | 1/5 | 45/-/10 | 1 000 000 р. | ||||
| 1081-1 | 2 | Энтузиастов, 25 | 2/9 | 47,4/28/8 | 1 800 000 р. | В-18 | |||
| 1117-1 | 2 | Строителей, 11 | 9/9 | 46,5/30/6 | 1 400 000 р. | А | |||
| 1255-1 | 2 | Донской, 36 | 1/2 | 51/18/- | 1 800 000 р. | ||||
| 1300-1 | 2 | Энтузиастов, 21 | 1/5 | 50/-/8 | 1 500 000 р. | А | |||
| 1397-1 | 2 | 50 лет СССР, 11 | 5/5 | 44/27/6 | 1 290 000 р. | ||||
| 1407-1 | 2 | Морская, 46 | 2/4 | 43,1/29/6,3 | 1 200 000 р. |
Страница: