| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2187-1 | 3 | Морская, 114 | 2/5 | 52/39/6 | 1 800 000 р. | ||||
| 2095-1 | 3 | Морская, 116 | 4/5 | 61/40/9 | 1 990 000 р. | ||||
| 2281-1 | 3 | Морская, 118 | 1/5 | 68/39/8 | 2 390 000 р. | ||||
| 864-1 | 2 | Морская, 122 | 5/5 | 48,2/28/7 | 1 550 000 р. | ||||
| 422-1 | 2 | Морская, 124 | 5/5 | 49/28/7,2 | 1 250 000 р. | ||||
| 1980-1 | 4 | Морская, 126а | 4/5 | 77,6/47,9/8,3 | 3 000 000 р. | ||||
| 863-1 | 2 | Морская, 128 | 5/5 | 49,7/28/8 | 1 700 000 р. | ||||
| 2275-1 | 1 | Морская, 128 | 3/5 | 37/20/7,5 | 1 090 000 р. | ||||
| 2282-1 | 3 | Морская, 128 | 1/5 | 59/36,7/9 | 2 200 000 р. | ||||
| 788-1 | 3 | Октябрьский, 38/1 | 5/5 | 56,5/36,7/7,6 | 1 640 000 р. | ||||
| 1158-1 | 6 | Октябрьский, 38/1 | 3/5 | 20/16/- | 700 000 р. | ванна | |||
| 1162-1 | 26 | Октябрьский, 38/1 | 1/5 | 44/-/- | 1 100 000 р. | ванна | |||
| 2091-1 | 6 | Октябрьский, 38/1 | 2/5 | 18,4/12/- | 640 000 р. | ванна | |||
| 1035-1 | 2 | Октябрьский, 38/2 | 1/5 | 45/-/10 | 1 000 000 р. | ||||
| 1159-1 | 6 | Октябрьский, 38/2 | 4/5 | 13/8/- | 700 000 р. | ванна | |||
| 1160-1 | 6 | Октябрьский, 38/2 | 4/5 | 19/13/- | 700 000 р. | ванна | |||
| 1616-1 | 3 | Октябрьское, 3 | 1/5 | 95/60/18 | 4 290 000 р. | В-П | |||
| 1174-1 | 1 | Октябрьское, 5 | 9/9 | 34/17/7 | 850 000 р. | В-Р | |||
| 1178-1 | 1 | Октябрьское, 5 | 1/9 | 34/17/7 | 950 000 р. | В-Р | |||
| 2027-1 | 1 | Октябрьское, 5 | 3/9 | 33/17/7 | 970 000 р. | В-П | |||
| 426-1 | 3 | Октябрьское, 35а | 5/9 | 60/-/9 | 1 810 000 р. | В-У | |||
| 1431-1 | 1 | Пионерская, 99 | 3/5 | 31/17/6 | 1 000 000 р. | ||||
| 1957-1 | 2 | Пионерская, 99 | 1/5 | 44/26/6,5 | 1 400 000 р. | ||||
| 484-1 | 1 | Пионерская, 140 | 5/5 | 25/14/6 | 950 000 р. | ||||
| 2193-1 | 1 | Пионерская, 140 | 4/5 | 25/13/5,5 | 795 000 р. | ||||
| 1279-1 | 3 | Пионерская, 146 | 5/5 | 62/40/7 | 1 400 000 р. | ||||
| 2262-1 | 3 | Пионерская, 175 | 1/5 | 60/36/8 | 2 000 000 р. | ||||
| 792-1 | 3 | Пионерская, 181 | 3/5 | 57/-/6 | 2 290 000 р. | ||||
| 1987-1 | 2 | Пионерская, 181 | 5/5 | 42,9/30/7 | 1 300 000 р. | ||||
| 1543-1 | 3 | Пушкина, 4 | 1/2 | 62/30/18 | 1 700 000 р. |
Страница: