Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330-2 | 1 | Центральный | Шилова, 40 | 5/5 | 36/-/9 | 1 930 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
341-2 | 1 | Центральный | царский, 12 | 2/15 | 37,5/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
231-5 | 1 | Черновский | 5-й, 22 | 2/5 | 29/-/6 | 1 350 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
60-1 | 2 | Железнодорожный | Рахова | 2/0 | 50/-/8 | 1 700 000 р. | 89144903748 | ||
262-2 | 2 | Железнодорожный | Трактовая, 8 | 3/5 | 51/-/- | 2 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
68-1 | 2 | Ингодинский | 1-й, 32 | 5/5 | -/-/10 | 2 450 000 р. | 89144903748 | окна пластиковые, меньше 3 лет | |
62-1 | 2 | Ингодинский | 2-я Забайкальская, 2 | 80/-/- | 4 000 000 р. | 89144903748 | |||
71-1 | 2 | Ингодинский | 3-я Забайкальская, 2 | 5/0 | 75/-/- | 4 300 000 р. | 89144903748 | дорогой ремонт, белый ламинат, ванна дорогая | |
310-2 | 2 | Ингодинский | Верхнеудинская, 14 | 3/5 | 44,5/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
316-2 | 2 | Ингодинский | Новобульварная, 131 | 4/5 | 45/-/6 | 2 350 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
339-2 | 2 | Центральный | Автогенная, 5 | 5/5 | 56/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
338-2 | 2 | Центральный | Балябина, 52 | 1/1 | 54/-/9 | 3 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
83-1 | 2 | Центральный | Балябина, 55 | 3/5 | 50/-/- | 2 610 000 р. | 89144903748 | В связи с переездом , очень удобная и хорошая квартира. Все комуникации заменены, сантехника новая, пластиковые окна, вся новая проводка. Квартира располагается 150 м. от продуктового рынка или магазина "Караван". Самый центр, центрее не куда! Но во дворах тихо! Цена реальная. Спешите! | |
324-2 | 2 | Центральный | Богомягкова, 2 | 5/9 | 54/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
63-1 | 2 | Центральный | Бутина, 123 | 5/12 | 76/-/- | 5 000 000 р. | 89144903748 | ||
91-1 | 2 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 2/10 | 76/-/18 | 3 500 000 р. | 89144903748 | ||
343-2 | 2 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 777/777 | 4444/-/- | 4 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
229-5 | 2 | Центральный | Забайкальского Рабочего, 6 | 4/5 | 50/-/9 | 2 700 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
323-2 | 2 | Центральный | Красного Восстания, 15 | 1/5 | 50/-/10 | 2 500 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
334-2 | 2 | Центральный | Красной Звезды, 2 | 2/2 | 38/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
61-1 | 2 | Центральный | Красноярская, 6 | 8/9 | 78/-/- | 4 500 000 р. | 89144903748 | ||
53-1 | 2 | Центральный | Ленина, 21-а | 2/0 | 44/-/6 | 2 350 000 р. | 89144903748 | ||
59-1 | 2 | Центральный | Ленина, 53 | 4/0 | 43/-/- | 2 450 000 р. | 89144903748 | ||
81-1 | 2 | Центральный | Николая Островского, 13 | 3/4 | 55/-/7 | 2 700 000 р. | 89144903748 | 2-комн. кв. (Весна-Агентство), 3/4 эт. ,сталинка, 54, 9 общ. пл. , кухня 7, - возможна перепланировка до 9, 5, с/у совм. , сантехника_новая, город.тел. , интернет (ТТК, МТС), кабельное, окна+балкон KBE, хор.соседи, двойная входная дверь, домофон, закрытый двор. 2750 т.р. Хороший торг при осмотре. | |
304-2 | 2 | Центральный | Николая Островского, 20 | 1/5 | 45/-/- | 2 800 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
56-1 | 2 | Центральный | Новобульварная, 9 | 2/0 | 42/-/- | 2 000 000 р. | 89144903748 | без балкона водонагреватель | |
313-2 | 2 | Центральный | Петровская, 24 | 1/5 | 45/-/6 | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
85-1 | 2 | Центральный | Подгорбунского, 84 | 2/5 | 52/-/8 | 3 200 000 р. | 89144903748 | Квартира в центре города, в очень хорошем состоянии, сделан ремонт, пластиковые окна, лоджия застеклена кухня в подарок! | |
130-1 | 2 | Центральный | Северный, 33 | 2/5 | 46/-/7 | 2 350 000 р. | 89144903748 | пластик окна, новые трубы, батареи. Остальное требует ремонта. | |
55-1 | 2 | Центральный | Северный, 44 | 1/0 | -/-/- | 89144903748 |
Страница: