Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232-5 | 3 | Центральный | Каштакский, 5 | 5/5 | 58/-/- | 2 300 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
233-5 | 3 | Центральный | Октябрьский, 14 | 7/9 | 92/-/- | 5 600 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
234-5 | 3 | Центральный | Забайкальского Рабочего, 6 | 4/5 | 50/-/9 | 2 700 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
235-5 | 2 | Центральный | Северный, 49 | 9/12 | 74/-/14 | 4 400 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
236-5 | 4 | Черновский | Новопутейская, 20 | 8/9 | 80/-/9 | 1 750 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
262-2 | 2 | Железнодорожный | Трактовая, 8 | 3/5 | 51/-/- | 2 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
302-2 | 1 | Центральный | Кочеткова, 20 | 5/5 | 30/-/6 | 1 750 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
303-2 | 3 | Ингодинский | Гагарина, 11 | 4/5 | 60/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
304-2 | 2 | Центральный | Николая Островского, 20 | 1/5 | 45/-/- | 2 800 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
305-2 | 1 | Ингодинский | Верхоленская, 111 | 4/5 | 36,6/-/- | 1 850 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
307-2 | 3 | Центральный | Новобульварная, 1 | 3/4 | 54/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
308-2 | 1 | Ингодинский | Белорусская, 42 | 1/9 | 44/-/- | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
309-2 | 3 | Центральный | Журавлева, 74 | 6/9 | 70/-/- | 3 900 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
310-2 | 2 | Ингодинский | Верхнеудинская, 14 | 3/5 | 44,5/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
311-2 | 1 | Железнодорожный | Усуглинская, 22 | 1/3 | 37,4/-/9 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
312-2 | 1 | Центральный | Северный, 3 | 2/5 | 30/-/6 | 1 800 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
313-2 | 2 | Центральный | Петровская, 24 | 1/5 | 45/-/6 | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
314-2 | 1 | Ингодинский | Чкалова, 6 | 1/5 | 30/-/6 | 1 650 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
315-2 | 1 | Ингодинский | Украинский, 26 | 4/5 | 30/-/6 | 1 950 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
316-2 | 2 | Ингодинский | Новобульварная, 131 | 4/5 | 45/-/6 | 2 350 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
317-2 | 1 | Центральный | Северный, 47 | 9/16 | 35/-/10,6 | 2 300 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
319-2 | 1 | Ингодинский | Столярова, 51 | 3/5 | 30/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
320-2 | 1 | Ингодинский | 1-й, 19а | 2/5 | 37/-/9 | 2 050 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
321-2 | 1 | Центральный | Токмакова, 777 | 1/1 | 32/-/6 | 1 700 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
323-2 | 2 | Центральный | Красного Восстания, 15 | 1/5 | 50/-/10 | 2 500 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
324-2 | 2 | Центральный | Богомягкова, 2 | 5/9 | 54/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
325-2 | 1 | Центральный | Бабушкина, 149 | 5/5 | 32/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
326-2 | 4 | Центральный | Каштакский, 11 | 5/5 | 70/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
327-2 | 1 | Центральный | Серова, 30 | 9/10 | 31/-/- | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
328-2 | 1 | Центральный | Богомягкова, 2 | 4/12 | 40/-/- | 2 850 000 р. | 55-55-10, 89644685585 |
Страница: