Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83-1 | 2 | Центральный | Балябина, 55 | 3/5 | 50/-/- | 2 610 000 р. | 89144903748 | В связи с переездом , очень удобная и хорошая квартира. Все комуникации заменены, сантехника новая, пластиковые окна, вся новая проводка. Квартира располагается 150 м. от продуктового рынка или магазина "Караван". Самый центр, центрее не куда! Но во дворах тихо! Цена реальная. Спешите! | |
323-2 | 2 | Центральный | Красного Восстания, 15 | 1/5 | 50/-/10 | 2 500 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
59-1 | 2 | Центральный | Ленина, 53 | 4/0 | 43/-/- | 2 450 000 р. | 89144903748 | ||
68-1 | 2 | Ингодинский | 1-й, 32 | 5/5 | -/-/10 | 2 450 000 р. | 89144903748 | окна пластиковые, меньше 3 лет | |
344-2 | 1 | Центральный | Генерала Белика, 13 | 3/16 | 41,6/-/- | 2 450 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
262-2 | 2 | Железнодорожный | Трактовая, 8 | 3/5 | 51/-/- | 2 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
53-1 | 2 | Центральный | Ленина, 21-а | 2/0 | 44/-/6 | 2 350 000 р. | 89144903748 | ||
130-1 | 2 | Центральный | Северный, 33 | 2/5 | 46/-/7 | 2 350 000 р. | 89144903748 | пластик окна, новые трубы, батареи. Остальное требует ремонта. | |
316-2 | 2 | Ингодинский | Новобульварная, 131 | 4/5 | 45/-/6 | 2 350 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
131-1 | 2 | Черновский | Фадеева, 26 | 3/5 | 51/-/9,5 | 2 300 000 р. | 89144903748 | Ламинат, кафель, встроенные шкафы купе | |
317-2 | 1 | Центральный | Северный, 47 | 9/16 | 35/-/10,6 | 2 300 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
232-5 | 3 | Центральный | Каштакский, 5 | 5/5 | 58/-/- | 2 300 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
67-1 | 2 | Черновский | Фадеева, 35 | 1/0 | 52/-/- | 2 200 000 р. | 89144903748 | с балконом | |
137-1 | 2 | Центральный | Чкалова, 24 | 5/5 | 48/-/- | 2 200 000 р. | 89144903748 | Без торга!!! деревянные окна! новая с/т, жила бабушка состояние обычное | |
307-2 | 3 | Центральный | Новобульварная, 1 | 3/4 | 54/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
308-2 | 1 | Ингодинский | Белорусская, 42 | 1/9 | 44/-/- | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
310-2 | 2 | Ингодинский | Верхнеудинская, 14 | 3/5 | 44,5/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
334-2 | 2 | Центральный | Красной Звезды, 2 | 2/2 | 38/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
313-2 | 2 | Центральный | Петровская, 24 | 1/5 | 45/-/6 | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
327-2 | 1 | Центральный | Серова, 30 | 9/10 | 31/-/- | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
331-2 | 1 | Центральный | Новобульварная, 10а | 4/5 | 30/-/6 | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
320-2 | 1 | Ингодинский | 1-й, 19а | 2/5 | 37/-/9 | 2 050 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
56-1 | 2 | Центральный | Новобульварная, 9 | 2/0 | 42/-/- | 2 000 000 р. | 89144903748 | без балкона водонагреватель | |
311-2 | 1 | Железнодорожный | Усуглинская, 22 | 1/3 | 37,4/-/9 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
319-2 | 1 | Ингодинский | Столярова, 51 | 3/5 | 30/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
325-2 | 1 | Центральный | Бабушкина, 149 | 5/5 | 32/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
65-1 | 2 | Черновский | Космонавтов, 7 | 3/0 | 42/-/- | 1 950 000 р. | 89144903748 | ||
315-2 | 1 | Ингодинский | Украинский, 26 | 4/5 | 30/-/6 | 1 950 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
330-2 | 1 | Центральный | Шилова, 40 | 5/5 | 36/-/9 | 1 930 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
333-2 | 1 | Центральный | Анохина, 88 | 2/5 | 30/-/6 | 1 900 000 р. | 55-55-10, 89644685585 |
Страница: