Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
324-2 | 2 | Центральный | Богомягкова, 2 | 5/9 | 54/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
334-2 | 2 | Центральный | Красной Звезды, 2 | 2/2 | 38/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
338-2 | 2 | Центральный | Балябина, 52 | 1/1 | 54/-/9 | 3 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
339-2 | 2 | Центральный | Автогенная, 5 | 5/5 | 56/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
343-2 | 2 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 777/777 | 4444/-/- | 4 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
229-5 | 2 | Центральный | Забайкальского Рабочего, 6 | 4/5 | 50/-/9 | 2 700 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
235-5 | 2 | Центральный | Северный, 49 | 9/12 | 74/-/14 | 4 400 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
303-2 | 3 | Ингодинский | Гагарина, 11 | 4/5 | 60/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
307-2 | 3 | Центральный | Новобульварная, 1 | 3/4 | 54/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
309-2 | 3 | Центральный | Журавлева, 74 | 6/9 | 70/-/- | 3 900 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
335-2 | 3 | Центральный | Июньская, 4 | 5/5 | 70/-/- | 4 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
232-5 | 3 | Центральный | Каштакский, 5 | 5/5 | 58/-/- | 2 300 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
233-5 | 3 | Центральный | Октябрьский, 14 | 7/9 | 92/-/- | 5 600 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
234-5 | 3 | Центральный | Забайкальского Рабочего, 6 | 4/5 | 50/-/9 | 2 700 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
326-2 | 4 | Центральный | Каштакский, 11 | 5/5 | 70/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
236-5 | 4 | Черновский | Новопутейская, 20 | 8/9 | 80/-/9 | 1 750 000 р. | +7 914 808 5510 |
Страница: