Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-4 | 1 | Центральный | Бабушкина, 9 | 8/9 | 34/-/8 | 1 750 000 р. | 89141413810 | Состояние обычное, сантехника новая, окна обычные новые. Кухня 8 кв.м. | |
321-2 | 1 | Центральный | Токмакова, 777 | 1/1 | 32/-/6 | 1 700 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
325-2 | 1 | Центральный | Бабушкина, 149 | 5/5 | 32/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
336-2 | 1 | Центральный | Чайковского, 37 | 3/5 | 32/-/6 | 1 800 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
2-4 | 1 | Железнодорожный | Советов, 1 | 32/-/- | 1 650 000 р. | +7 964 464 2665 | |||
327-2 | 1 | Центральный | Серова, 30 | 9/10 | 31/-/- | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
302-2 | 1 | Центральный | Кочеткова, 20 | 5/5 | 30/-/6 | 1 750 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
312-2 | 1 | Центральный | Северный, 3 | 2/5 | 30/-/6 | 1 800 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
314-2 | 1 | Ингодинский | Чкалова, 6 | 1/5 | 30/-/6 | 1 650 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
315-2 | 1 | Ингодинский | Украинский, 26 | 4/5 | 30/-/6 | 1 950 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
319-2 | 1 | Ингодинский | Столярова, 51 | 3/5 | 30/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
331-2 | 1 | Центральный | Новобульварная, 10а | 4/5 | 30/-/6 | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
333-2 | 1 | Центральный | Анохина, 88 | 2/5 | 30/-/6 | 1 900 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
231-5 | 1 | Черновский | 5-й, 22 | 2/5 | 29/-/6 | 1 350 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
55-1 | 2 | Центральный | Северный, 44 | 1/0 | -/-/- | 89144903748 | |||
68-1 | 2 | Ингодинский | 1-й, 32 | 5/5 | -/-/10 | 2 450 000 р. | 89144903748 | окна пластиковые, меньше 3 лет |
Страница: