Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320-2 | 1 | Ингодинский | 1-й, 19а | 2/5 | 37/-/9 | 2 050 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
68-1 | 2 | Ингодинский | 1-й, 32 | 5/5 | -/-/10 | 2 450 000 р. | 89144903748 | окна пластиковые, меньше 3 лет | |
62-1 | 2 | Ингодинский | 2-я Забайкальская, 2 | 80/-/- | 4 000 000 р. | 89144903748 | |||
71-1 | 2 | Ингодинский | 3-я Забайкальская, 2 | 5/0 | 75/-/- | 4 300 000 р. | 89144903748 | дорогой ремонт, белый ламинат, ванна дорогая | |
231-5 | 1 | Черновский | 5-й, 22 | 2/5 | 29/-/6 | 1 350 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
339-2 | 2 | Центральный | Автогенная, 5 | 5/5 | 56/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
333-2 | 1 | Центральный | Анохина, 88 | 2/5 | 30/-/6 | 1 900 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
12-4 | 1 | Центральный | Бабушкина, 9 | 8/9 | 34/-/8 | 1 750 000 р. | 89141413810 | Состояние обычное, сантехника новая, окна обычные новые. Кухня 8 кв.м. | |
325-2 | 1 | Центральный | Бабушкина, 149 | 5/5 | 32/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
338-2 | 2 | Центральный | Балябина, 52 | 1/1 | 54/-/9 | 3 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
83-1 | 2 | Центральный | Балябина, 55 | 3/5 | 50/-/- | 2 610 000 р. | 89144903748 | В связи с переездом , очень удобная и хорошая квартира. Все комуникации заменены, сантехника новая, пластиковые окна, вся новая проводка. Квартира располагается 150 м. от продуктового рынка или магазина "Караван". Самый центр, центрее не куда! Но во дворах тихо! Цена реальная. Спешите! | |
308-2 | 1 | Ингодинский | Белорусская, 42 | 1/9 | 44/-/- | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
324-2 | 2 | Центральный | Богомягкова, 2 | 5/9 | 54/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
328-2 | 1 | Центральный | Богомягкова, 2 | 4/12 | 40/-/- | 2 850 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
63-1 | 2 | Центральный | Бутина, 123 | 5/12 | 76/-/- | 5 000 000 р. | 89144903748 | ||
310-2 | 2 | Ингодинский | Верхнеудинская, 14 | 3/5 | 44,5/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
305-2 | 1 | Ингодинский | Верхоленская, 111 | 4/5 | 36,6/-/- | 1 850 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
303-2 | 3 | Ингодинский | Гагарина, 11 | 4/5 | 60/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
91-1 | 2 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 2/10 | 76/-/18 | 3 500 000 р. | 89144903748 | ||
342-2 | 1 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 6/12 | 51/-/14 | 3 300 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
343-2 | 2 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 777/777 | 4444/-/- | 4 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
344-2 | 1 | Центральный | Генерала Белика, 13 | 3/16 | 41,6/-/- | 2 450 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
309-2 | 3 | Центральный | Журавлева, 74 | 6/9 | 70/-/- | 3 900 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
229-5 | 2 | Центральный | Забайкальского Рабочего, 6 | 4/5 | 50/-/9 | 2 700 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
234-5 | 3 | Центральный | Забайкальского Рабочего, 6 | 4/5 | 50/-/9 | 2 700 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
198-1 | 1 | Центральный | Забайкальского Рабочего, 45 | 5/10 | 46/-/9 | 2 750 000 р. | 89144903748 | Продаю квартиру с лоджией на ул. Заб. Рабочего, д. 45, 5/10. Общая площадь — 45, 6, кухня — 9, 4, высота потолков 2, 74 м. Дом новый, сдан в 2008 году, расположен на возвышенности в 100 метрах от улицы Ленина и в 5 мин. от площади Ленина. Тут есть и закрытый двор с детской площадкой, и парковка, а это значит, что ваш ребенок и машина будут всегда на виду и в безопасности. Неподалёку магазин «ТЕМП», кинотеатр «Бригантина», лучшие гимназии Читы (№ 4, 12, 49), ВУЗы. Окна выходят на юг и открывают прекрасную панораму с видом на Храм и Титовскую сопку, прямая видимость порядка 5 км. Ночью тихо, шум машин не беспокоит. В квартире евро-ремонт, узаконенная перепланировка (практически двухкомнатная квартира), тепло и уютно. Телефон, интернет, кабельное уже подключены. Управляющая компания ООО "Сервис", в подъезде и на прилегающих территориях чисто, лифт всегда работает. Возможна продажа с мебелью. Собственник. | |
335-2 | 3 | Центральный | Июньская, 4 | 5/5 | 70/-/- | 4 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
232-5 | 3 | Центральный | Каштакский, 5 | 5/5 | 58/-/- | 2 300 000 р. | +7 914 808 5510 | ||
326-2 | 4 | Центральный | Каштакский, 11 | 5/5 | 70/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
65-1 | 2 | Черновский | Космонавтов, 7 | 3/0 | 42/-/- | 1 950 000 р. | 89144903748 |
Страница: