| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 344-2 | 1 | Центральный | Генерала Белика, 13 | 3/16 | 41,6/-/- | 2 450 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 343-2 | 2 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 777/777 | 4444/-/- | 4 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 342-2 | 1 | Центральный | Генерала Белика, 10 | 6/12 | 51/-/14 | 3 300 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 341-2 | 1 | Центральный | царский, 12 | 2/15 | 37,5/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 340-2 | 1 | Центральный | Северный, 47 | 4/15 | 41/-/- | 3 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 339-2 | 2 | Центральный | Автогенная, 5 | 5/5 | 56/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 338-2 | 2 | Центральный | Балябина, 52 | 1/1 | 54/-/9 | 3 400 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 337-2 | 1 | Центральный | Нечаева, 66 | 8/9 | 37/-/- | 2 860 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 336-2 | 1 | Центральный | Чайковского, 37 | 3/5 | 32/-/6 | 1 800 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 335-2 | 3 | Центральный | Июньская, 4 | 5/5 | 70/-/- | 4 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 334-2 | 2 | Центральный | Красной Звезды, 2 | 2/2 | 38/-/6 | 2 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 333-2 | 1 | Центральный | Анохина, 88 | 2/5 | 30/-/6 | 1 900 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 332-2 | 1 | Центральный | Подгорбунского, 41в | 1/3 | 35/-/8,5 | 1 850 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 331-2 | 1 | Центральный | Новобульварная, 10а | 4/5 | 30/-/6 | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 330-2 | 1 | Центральный | Шилова, 40 | 5/5 | 36/-/9 | 1 930 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 329-2 | 1 | Центральный | Северный, 60 | 10/10 | 41/-/- | 2 650 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 328-2 | 1 | Центральный | Богомягкова, 2 | 4/12 | 40/-/- | 2 850 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 327-2 | 1 | Центральный | Серова, 30 | 9/10 | 31/-/- | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 326-2 | 4 | Центральный | Каштакский, 11 | 5/5 | 70/-/- | 3 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 325-2 | 1 | Центральный | Бабушкина, 149 | 5/5 | 32/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 324-2 | 2 | Центральный | Богомягкова, 2 | 5/9 | 54/-/9 | 3 200 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 323-2 | 2 | Центральный | Красного Восстания, 15 | 1/5 | 50/-/10 | 2 500 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 321-2 | 1 | Центральный | Токмакова, 777 | 1/1 | 32/-/6 | 1 700 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 320-2 | 1 | Ингодинский | 1-й, 19а | 2/5 | 37/-/9 | 2 050 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 319-2 | 1 | Ингодинский | Столярова, 51 | 3/5 | 30/-/6 | 2 000 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 317-2 | 1 | Центральный | Северный, 47 | 9/16 | 35/-/10,6 | 2 300 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 316-2 | 2 | Ингодинский | Новобульварная, 131 | 4/5 | 45/-/6 | 2 350 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 315-2 | 1 | Ингодинский | Украинский, 26 | 4/5 | 30/-/6 | 1 950 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 314-2 | 1 | Ингодинский | Чкалова, 6 | 1/5 | 30/-/6 | 1 650 000 р. | 55-55-10, 89644685585 | ||
| 313-2 | 2 | Центральный | Петровская, 24 | 1/5 | 45/-/6 | 2 100 000 р. | 55-55-10, 89644685585 |
Страница: