Агентство недвижимости «Мой город»

Мой город / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  55-1 2 Центральный Северный, 44 1/0 -/-/-   89144903748  
  68-1 2 Ингодинский 1-й, 32 5/5 -/-/10 2 450 000 р. 89144903748 окна пластиковые, меньше 3 лет
  231-5 1 Черновский 5-й, 22 2/5 29/-/6 1 350 000 р. +7 914 808 5510  
  302-2 1 Центральный Кочеткова, 20 5/5 30/-/6 1 750 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  312-2 1 Центральный Северный, 3 2/5 30/-/6 1 800 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  314-2 1 Ингодинский Чкалова, 6 1/5 30/-/6 1 650 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  315-2 1 Ингодинский Украинский, 26 4/5 30/-/6 1 950 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  319-2 1 Ингодинский Столярова, 51 3/5 30/-/6 2 000 000 р. 55-55-10, 89644685585  
331-2 1 Центральный Новобульварная, 10а 4/5 30/-/6 2 100 000 р. 55-55-10, 89644685585  
333-2 1 Центральный Анохина, 88 2/5 30/-/6 1 900 000 р. 55-55-10, 89644685585  
327-2 1 Центральный Серова, 30 9/10 31/-/- 2 100 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  321-2 1 Центральный Токмакова, 777 1/1 32/-/6 1 700 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  325-2 1 Центральный Бабушкина, 149 5/5 32/-/6 2 000 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  336-2 1 Центральный Чайковского, 37 3/5 32/-/6 1 800 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  2-4 1 Железнодорожный Советов, 1   32/-/- 1 650 000 р. +7 964 464 2665  
  12-4 1 Центральный Бабушкина, 9 8/9 34/-/8 1 750 000 р. 89141413810 Состояние обычное, сантехника новая, окна обычные новые. Кухня 8 кв.м.
  317-2 1 Центральный Северный, 47 9/16 35/-/10,6 2 300 000 р. 55-55-10, 89644685585  
332-2 1 Центральный Подгорбунского, 41в 1/3 35/-/8,5 1 850 000 р. 55-55-10, 89644685585  
330-2 1 Центральный Шилова, 40 5/5 36/-/9 1 930 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  305-2 1 Ингодинский Верхоленская, 111 4/5 36,6/-/- 1 850 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  320-2 1 Ингодинский 1-й, 19а 2/5 37/-/9 2 050 000 р. 55-55-10, 89644685585  
337-2 1 Центральный Нечаева, 66 8/9 37/-/- 2 860 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  311-2 1 Железнодорожный Усуглинская, 22 1/3 37,4/-/9 2 000 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  341-2 1 Центральный царский, 12 2/15 37,5/-/- 3 000 000 р. 55-55-10, 89644685585  
334-2 2 Центральный Красной Звезды, 2 2/2 38/-/6 2 200 000 р. 55-55-10, 89644685585  
328-2 1 Центральный Богомягкова, 2 4/12 40/-/- 2 850 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  82-1 1 Железнодорожный Прибрежная, 4 3/9 41/-/- 1 850 000 р. 89144903748  
329-2 1 Центральный Северный, 60 10/10 41/-/- 2 650 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  340-2 1 Центральный Северный, 47 4/15 41/-/- 3 100 000 р. 55-55-10, 89644685585  
  344-2 1 Центральный Генерала Белика, 13 3/16 41,6/-/- 2 450 000 р. 55-55-10, 89644685585  

Страница:

1  2  3 

Следующая→