Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Обмен

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  44-1 1   Юбилейная, 35 3/5 42/24/8 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  225-1 1   Южная, 18 3/9 34,6/18,5/7,8 2 300 000 р. 560805, 89021907477  
  100-1 2 Старый город Индустриальная, 54 1/3 -/-/-   560805, 89021907477  
  92-1 2 Центр Ленина, 21 1/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  35-1 2 Центр Ломоносова, 116   -/-/- 1 700 000 р. 560805, 89021907477  
  179-1 2 Центр Ломоносова, 116 6/9 51/32,1/8,4 3 200 000 р. 560805, 89021907477  
  15-1 2 Центр Труда, 39 4/5 -/-/- 2 250 000 р. 560805, 89021907477  
  269-1 2 Новый город Ломоносова, 99 1/9 -/-/- 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  17-1 2 Новый город Строителей, 27 1/9 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  27-1 2   Адмирала Нахимова, 1 3/0 -/-/- 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  182-1 2   Арктическая, 9 3/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  97-1 2   Бутомы, 2   -/13,3/- 1 150 000 р. 560805, 89021907477  
  208-1 2   Железнодорожная, 7 3/5 -/42/- 2 200 000 р. 560805, 89021907477  
  233-1 2   Капитана Воронина, 8 5/5 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  49-1 2   Карла Маркса, 23 1/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  80-1 2   Карла Маркса, 41 1/5 -/-/- 2 450 000 р. 560805, 89021907477  
  285-1 2   Коновалова, 20 9/9 -/-/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  144-1 2   Корабельная, 5 3/0 -/-/- 2 300 000 р. 560805, 89021907477  
  241-1 2   Лебедева, 14 7/9 -/-/8,5 2 950 000 р. 560805, 89021907477  
  251-1 2   Лесная, 47 1/0 57/32/10 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  154-1 2   Логинова 2/0 -/-/-   560805, 89021907477  
  105-1 2   Ломоносова, 29 2/0 -/-/- 1 700 000 р. 560805, 89021907477  
  223-1 2   Ломоносова, 120 16/16 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  106-1 2   Морской, 43а 5/5 60/30/13 3 100 000 р. 560805, 89021907477  
  98-1 2   Октябрьская, 3 2/5 -/-/- 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  128-1 2   Портовая, 5 4/0 52/28/9 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  231-1 2   Приморский, 28 3/0 -/31,8/6 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  191-1 2   Серго Орджоникидзе, 7 3/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  159-1 2   Серго Орджоникидзе, 28 1/0 -/30,5/6 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  150-1 2   Труда, 29 1/0 -/-/- 2 350 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3 

←Предыдущая Следующая→