Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223-1 | 2 | Ломоносова, 120 | 16/16 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
231-1 | 2 | Приморский, 28 | 3/0 | -/31,8/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
233-1 | 2 | Капитана Воронина, 8 | 5/5 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
49-1 | 2 | Карла Маркса, 23 | 1/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
92-1 | 2 | Центр | Ленина, 21 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
182-1 | 2 | Арктическая, 9 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
186-1 | 3 | Плюснина, 4 | 2/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
191-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 7 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
221-1 | 1 | Приморский, 6 | 8/9 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
80-1 | 2 | Карла Маркса, 41 | 1/5 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
94-1 | 1 | Трухинова, 22 | 5/9 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
27-1 | 2 | Адмирала Нахимова, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
44-1 | 1 | Юбилейная, 35 | 3/5 | 42/24/8 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
77-1 | 1 | Строителей, 17 | 2/9 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
98-1 | 2 | Октябрьская, 3 | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
159-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 28 | 1/0 | -/30,5/6 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
150-1 | 2 | Труда, 29 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
144-1 | 2 | Корабельная, 5 | 3/0 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
222-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | 37/-/8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
225-1 | 1 | Южная, 18 | 3/9 | 34,6/18,5/7,8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
239-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
15-1 | 2 | Центр | Труда, 39 | 4/5 | -/-/- | 2 250 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
208-1 | 2 | Железнодорожная, 7 | 3/5 | -/42/- | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
174-1 | 1 | Советская, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
209-1 | Победы, 4 | -/-/- | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
242-1 | 1 | Первомайская, 62 | 1/0 | 32/14/8 | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
134-1 | 1 | Карла Маркса, 9 | 1/0 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
253-1 | 1 | Логинова, 19 | 2/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: