| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | 37/-/8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 239-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 31-1 | 3 | Северная, 8 | 1/0 | -/43/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 36-1 | 3 | Северная, 10 | 5/0 | 60/46/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 191-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 7 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 169-1 | 3 | Серго Орджоникидзе, 11 | 5/0 | -/17,1/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 159-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 28 | 1/0 | -/30,5/6 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 197-1 | 4 | Советская, 2 | 2/5 | -/-/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 174-1 | 1 | Советская, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 77-1 | 1 | Строителей, 17 | 2/9 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 199-1 | 3 | Строителей, 21 | 3/9 | -/-/8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 17-1 | 2 | Новый город | Строителей, 27 | 1/9 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 83-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 71/45/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 137-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 72/-/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 261-1 | 3 | Труда, 6 | 5/0 | 43/-/- | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 283-1 | 1 | Труда, 27 | 5/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 2-2 | 3 | Труда, 28 | -/46/- | 3 000 000 р. | 88184 560805 | ||||
| 99-1 | 1 | Центр | Труда, 29 | 3/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
| 150-1 | 2 | Труда, 29 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 75-1 | 4 | Труда, 36 | 5/5 | -/-/- | 3 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 15-1 | 2 | Центр | Труда, 39 | 4/5 | -/-/- | 2 250 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 217-1 | 4 | Трухинова, 18 | 4/0 | -/17,5/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 94-1 | 1 | Трухинова, 22 | 5/9 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 210-1 | 3 | Чехова, 16 | 2/5 | -/-/- | 3 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 44-1 | 1 | Юбилейная, 35 | 3/5 | 42/24/8 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 138-1 | 3 | Юбилейная, 39 | 9/12 | 62/40,6/8 | 3 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 225-1 | 1 | Южная, 18 | 3/9 | 34,6/18,5/7,8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 178-1 | 4 | Южная, 18а | 5/5 | -/-/- | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: