Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Обмен

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  251-1 2   Лесная, 47 1/0 57/32/10 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  92-1 2 Центр Ленина, 21 1/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  241-1 2   Лебедева, 14 7/9 -/-/8,5 2 950 000 р. 560805, 89021907477  
  144-1 2   Корабельная, 5 3/0 -/-/- 2 300 000 р. 560805, 89021907477  
  37-1     Корабельная, 3 5/5 -/10/- 600 000 р. 560805, 89021907477  
  285-1 2   Коновалова, 20 9/9 -/-/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  255-1 1   Комсомольская, 51 2/5 -/17,9/6 1 800 000 р. 560805, 89021907477  
  95-1 1 Старый город Комсомольская, 11а 3/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  196-1 3   Карла Маркса, 69 1/9 61,8/37/9 3 350 000 р. 560805, 89021907477  
  270-1 3   Карла Маркса, 67   -/-/- 2 650 000 р. 560805, 89021907477  
  207-1 1 Центр Карла Маркса, 63 2/5 -/-/-   560805, 89021907477  
  80-1 2   Карла Маркса, 41 1/5 -/-/- 2 450 000 р. 560805, 89021907477  
  33-1 3 Центр Карла Маркса, 28 3/0 49/35/- 2 700 000 р. 560805, 89021907477  
  49-1 2   Карла Маркса, 23 1/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  134-1 1   Карла Маркса, 9 1/0 -/-/- 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  204-1     Карла Маркса, 3 5/0 -/16/- 850 000 р. 560805, 89021907477  
  233-1 2   Капитана Воронина, 8 5/5 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  26-1 4   Капитана Воронина, 6б   -/11,3/- 850 000 р. 560805, 89021907477  
  41-1 1   Индустриальная, 70 1/5 -/-/- 1 850 000 р. 560805, 89021907477  
  100-1 2 Старый город Индустриальная, 54 1/3 -/-/-   560805, 89021907477  
  140-1 3   Железнодорожная, 23б 4/5 -/43/-   560805, 89021907477  
  284-1 1   Железнодорожная, 23а 5/5 -/-/- 1 850 000 р. 560805, 89021907477  
  120-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  149-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/46,7/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  208-1 2   Железнодорожная, 7 3/5 -/42/- 2 200 000 р. 560805, 89021907477  
  97-1 2   Бутомы, 2   -/13,3/- 1 150 000 р. 560805, 89021907477  
  148-1     Беломорская, 9 3/0 -/31/- 1 200 000 р. 560805, 89021907477  
  182-1 2   Арктическая, 9 3/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  27-1 2   Адмирала Нахимова, 1 3/0 -/-/- 2 400 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3 

←Предыдущая