Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Обмен

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  239-1 1   Приморский, 34 8/9 -/-/- 2 300 000 р. 560805, 89021907477  
  240-1 3   Победы, 64 2/5 -/-/- 3 600 000 р. 560805, 89021907477  
  241-1 2   Лебедева, 14 7/9 -/-/8,5 2 950 000 р. 560805, 89021907477  
  242-1 1   Первомайская, 62 1/0 32/14/8 1 950 000 р. 560805, 89021907477  
  246-1     Ломоносова, 68 1/0 70/43/8,6 3 450 000 р. 560805, 89021907477  
  248-1     Макаренко, 16   -/18/- 650 000 р. 560805, 89021907477  
  251-1 2   Лесная, 47 1/0 57/32/10 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  253-1 1   Логинова, 19 2/5 -/-/- 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  255-1 1   Комсомольская, 51 2/5 -/17,9/6 1 800 000 р. 560805, 89021907477  
  261-1 3   Труда, 6 5/0 43/-/- 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  270-1 3   Карла Маркса, 67   -/-/- 2 650 000 р. 560805, 89021907477  
  283-1 1   Труда, 27 5/5 -/-/- 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  284-1 1   Железнодорожная, 23а 5/5 -/-/- 1 850 000 р. 560805, 89021907477  
  285-1 2   Коновалова, 20 9/9 -/-/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  2-2 3   Труда, 28   -/46/- 3 000 000 р. 88184 560805  
  17-1 2 Новый город Строителей, 27 1/9 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  269-1 2 Новый город Ломоносова, 99 1/9 -/-/- 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  15-1 2 Центр Труда, 39 4/5 -/-/- 2 250 000 р. 560805, 89021907477  
  33-1 3 Центр Карла Маркса, 28 3/0 49/35/- 2 700 000 р. 560805, 89021907477  
  35-1 2 Центр Ломоносова, 116   -/-/- 1 700 000 р. 560805, 89021907477  
  74-1 4 Центр Ломоносова, 59   -/12/- 650 000 р. 560805, 89021907477  
  92-1 2 Центр Ленина, 21 1/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  99-1 1 Центр Труда, 29 3/0 -/-/-   560805, 89021907477  
  110-1   Центр Ломоносова, 63 5/0 -/-/- 900 000 р. 560805, 89021907477  
  115-1 1 Центр Ломоносова, 62 1/0 -/-/- 1 800 000 р. 560805, 89021907477  
  179-1 2 Центр Ломоносова, 116 6/9 51/32,1/8,4 3 200 000 р. 560805, 89021907477  
  207-1 1 Центр Карла Маркса, 63 2/5 -/-/-   560805, 89021907477  
  95-1 1 Старый город Комсомольская, 11а 3/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  100-1 2 Старый город Индустриальная, 54 1/3 -/-/-   560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3 

←Предыдущая