Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Обмен

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  178-1 4   Южная, 18а 5/5 -/-/- 4 000 000 р. 560805, 89021907477  
  182-1 2   Арктическая, 9 3/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  186-1 3   Плюснина, 4 2/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  191-1 2   Серго Орджоникидзе, 7 3/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  197-1 4   Советская, 2 2/5 -/-/- 3 800 000 р. 560805, 89021907477  
  199-1 3   Строителей, 21 3/9 -/-/8 3 600 000 р. 560805, 89021907477  
  202-1     Макаренко, 16 5/0 -/18,2/-   560805, 89021907477  
  204-1     Карла Маркса, 3 5/0 -/16/- 850 000 р. 560805, 89021907477  
  207-1 1 Центр Карла Маркса, 63 2/5 -/-/-   560805, 89021907477  
  208-1 2   Железнодорожная, 7 3/5 -/42/- 2 200 000 р. 560805, 89021907477  
  209-1     Победы, 4   -/-/- 1 950 000 р. 560805, 89021907477  
  210-1 3   Чехова, 16 2/5 -/-/- 3 150 000 р. 560805, 89021907477  
  217-1 4   Трухинова, 18 4/0 -/17,5/- 1 300 000 р. 560805, 89021907477  
  221-1 1   Приморский, 6 8/9 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  223-1 2   Ломоносова, 120 16/16 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  231-1 2   Приморский, 28 3/0 -/31,8/6 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  233-1 2   Капитана Воронина, 8 5/5 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  239-1 1   Приморский, 34 8/9 -/-/- 2 300 000 р. 560805, 89021907477  
  240-1 3   Победы, 64 2/5 -/-/- 3 600 000 р. 560805, 89021907477  
  241-1 2   Лебедева, 14 7/9 -/-/8,5 2 950 000 р. 560805, 89021907477  
  248-1     Макаренко, 16   -/18/- 650 000 р. 560805, 89021907477  
  253-1 1   Логинова, 19 2/5 -/-/- 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  255-1 1   Комсомольская, 51 2/5 -/17,9/6 1 800 000 р. 560805, 89021907477  
  269-1 2 Новый город Ломоносова, 99 1/9 -/-/- 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  270-1 3   Карла Маркса, 67   -/-/- 2 650 000 р. 560805, 89021907477  
  283-1 1   Труда, 27 5/5 -/-/- 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  284-1 1   Железнодорожная, 23а 5/5 -/-/- 1 850 000 р. 560805, 89021907477  
  285-1 2   Коновалова, 20 9/9 -/-/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  2-2 3   Труда, 28   -/46/- 3 000 000 р. 88184 560805  

Страница:

1  2  3 

←Предыдущая