Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
100-1 | 2 | Старый город | Индустриальная, 54 | 1/3 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
15-1 | 2 | Центр | Труда, 39 | 4/5 | -/-/- | 2 250 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
33-1 | 3 | Центр | Карла Маркса, 28 | 3/0 | 49/35/- | 2 700 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
35-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | -/-/- | 1 700 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
74-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 59 | -/12/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
92-1 | 2 | Центр | Ленина, 21 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
99-1 | 1 | Центр | Труда, 29 | 3/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
110-1 | Центр | Ломоносова, 63 | 5/0 | -/-/- | 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
115-1 | 1 | Центр | Ломоносова, 62 | 1/0 | -/-/- | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
179-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | 6/9 | 51/32,1/8,4 | 3 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
17-1 | 2 | Новый город | Строителей, 27 | 1/9 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
269-1 | 2 | Новый город | Ломоносова, 99 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
26-1 | 4 | Капитана Воронина, 6б | -/11,3/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
27-1 | 2 | Адмирала Нахимова, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
31-1 | 3 | Северная, 8 | 1/0 | -/43/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
36-1 | 3 | Северная, 10 | 5/0 | 60/46/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
37-1 | Корабельная, 3 | 5/5 | -/10/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
41-1 | 1 | Индустриальная, 70 | 1/5 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
44-1 | 1 | Юбилейная, 35 | 3/5 | 42/24/8 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
45-1 | 4 | Малая Кудьма, 4 | 5/5 | 78/46/12 | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
49-1 | 2 | Карла Маркса, 23 | 1/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
73-1 | 3 | Портовая, 5 | 1/5 | 71/-/10,8 | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
75-1 | 4 | Труда, 36 | 5/5 | -/-/- | 3 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
77-1 | 1 | Строителей, 17 | 2/9 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
80-1 | 2 | Карла Маркса, 41 | 1/5 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
83-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 71/45/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
91-1 | Морской, 13 | -/17/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
94-1 | 1 | Трухинова, 22 | 5/9 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: