Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Обмен

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  178-1 4   Южная, 18а 5/5 -/-/- 4 000 000 р. 560805, 89021907477  
  45-1 4   Малая Кудьма, 4 5/5 78/46/12 3 800 000 р. 560805, 89021907477  
  197-1 4   Советская, 2 2/5 -/-/- 3 800 000 р. 560805, 89021907477  
  199-1 3   Строителей, 21 3/9 -/-/8 3 600 000 р. 560805, 89021907477  
  240-1 3   Победы, 64 2/5 -/-/- 3 600 000 р. 560805, 89021907477  
  83-1 3   Строителей, 27 5/9 71/45/9 3 500 000 р. 560805, 89021907477  
  137-1 3   Строителей, 27 5/9 72/-/9 3 500 000 р. 560805, 89021907477  
  246-1     Ломоносова, 68 1/0 70/43/8,6 3 450 000 р. 560805, 89021907477  
  73-1 3   Портовая, 5 1/5 71/-/10,8 3 400 000 р. 560805, 89021907477  
  196-1 3   Карла Маркса, 69 1/9 61,8/37/9 3 350 000 р. 560805, 89021907477  
  138-1 3   Юбилейная, 39 9/12 62/40,6/8 3 300 000 р. 560805, 89021907477  
  179-1 2 Центр Ломоносова, 116 6/9 51/32,1/8,4 3 200 000 р. 560805, 89021907477  
  210-1 3   Чехова, 16 2/5 -/-/- 3 150 000 р. 560805, 89021907477  
  75-1 4   Труда, 36 5/5 -/-/- 3 100 000 р. 560805, 89021907477  
  106-1 2   Морской, 43а 5/5 60/30/13 3 100 000 р. 560805, 89021907477  
  31-1 3   Северная, 8 1/0 -/43/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  36-1 3   Северная, 10 5/0 60/46/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  201-1 3   Логинова, 11 1/0 59/41,3/6 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  285-1 2   Коновалова, 20 9/9 -/-/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  2-2 3   Труда, 28   -/46/- 3 000 000 р. 88184 560805  
  241-1 2   Лебедева, 14 7/9 -/-/8,5 2 950 000 р. 560805, 89021907477  
  128-1 2   Портовая, 5 4/0 52/28/9 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  269-1 2 Новый город Ломоносова, 99 1/9 -/-/- 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  17-1 2 Новый город Строителей, 27 1/9 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  120-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  149-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/46,7/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  251-1 2   Лесная, 47 1/0 57/32/10 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  261-1 3   Труда, 6 5/0 43/-/- 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  33-1 3 Центр Карла Маркса, 28 3/0 49/35/- 2 700 000 р. 560805, 89021907477  
  270-1 3   Карла Маркса, 67   -/-/- 2 650 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3 

Следующая→