| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-1 | Корабельная, 3 | 5/5 | -/10/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 91-1 | Морской, 13 | -/17/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 108-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18/- | 680 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 110-1 | Центр | Ломоносова, 63 | 5/0 | -/-/- | 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 148-1 | Беломорская, 9 | 3/0 | -/31/- | 1 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 202-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18,2/- | 560805, 89021907477 | |||||
| 204-1 | Карла Маркса, 3 | 5/0 | -/16/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 209-1 | Победы, 4 | -/-/- | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 246-1 | Ломоносова, 68 | 1/0 | 70/43/8,6 | 3 450 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 248-1 | Макаренко, 16 | -/18/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 41-1 | 1 | Индустриальная, 70 | 1/5 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 44-1 | 1 | Юбилейная, 35 | 3/5 | 42/24/8 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 77-1 | 1 | Строителей, 17 | 2/9 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 94-1 | 1 | Трухинова, 22 | 5/9 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 99-1 | 1 | Центр | Труда, 29 | 3/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
| 115-1 | 1 | Центр | Ломоносова, 62 | 1/0 | -/-/- | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 134-1 | 1 | Карла Маркса, 9 | 1/0 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 142-1 | 1 | Логинова, 13 | 5/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 174-1 | 1 | Советская, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
| 221-1 | 1 | Приморский, 6 | 8/9 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 222-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | 37/-/8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 225-1 | 1 | Южная, 18 | 3/9 | 34,6/18,5/7,8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 227-1 | 1 | Победы, 4 | 31/18/- | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 239-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 242-1 | 1 | Первомайская, 62 | 1/0 | 32/14/8 | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 253-1 | 1 | Логинова, 19 | 2/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 255-1 | 1 | Комсомольская, 51 | 2/5 | -/17,9/6 | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: