Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-1 | 4 | Капитана Воронина, 6б | -/11,3/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
45-1 | 4 | Малая Кудьма, 4 | 5/5 | 78/46/12 | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
74-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 59 | -/12/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
75-1 | 4 | Труда, 36 | 5/5 | -/-/- | 3 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
111-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/20/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
112-1 | 4 | Первомайская, 5 | 3/3 | -/12,5/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
178-1 | 4 | Южная, 18а | 5/5 | -/-/- | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
197-1 | 4 | Советская, 2 | 2/5 | -/-/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
217-1 | 4 | Трухинова, 18 | 4/0 | -/17,5/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
31-1 | 3 | Северная, 8 | 1/0 | -/43/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
33-1 | 3 | Центр | Карла Маркса, 28 | 3/0 | 49/35/- | 2 700 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
36-1 | 3 | Северная, 10 | 5/0 | 60/46/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
73-1 | 3 | Портовая, 5 | 1/5 | 71/-/10,8 | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
83-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 71/45/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
120-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
137-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 72/-/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
138-1 | 3 | Юбилейная, 39 | 9/12 | 62/40,6/8 | 3 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
140-1 | 3 | Железнодорожная, 23б | 4/5 | -/43/- | 560805, 89021907477 | ||||
149-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/46,7/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
169-1 | 3 | Серго Орджоникидзе, 11 | 5/0 | -/17,1/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
186-1 | 3 | Плюснина, 4 | 2/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
196-1 | 3 | Карла Маркса, 69 | 1/9 | 61,8/37/9 | 3 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
199-1 | 3 | Строителей, 21 | 3/9 | -/-/8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
201-1 | 3 | Логинова, 11 | 1/0 | 59/41,3/6 | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
210-1 | 3 | Чехова, 16 | 2/5 | -/-/- | 3 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
240-1 | 3 | Победы, 64 | 2/5 | -/-/- | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
261-1 | 3 | Труда, 6 | 5/0 | 43/-/- | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
270-1 | 3 | Карла Маркса, 67 | -/-/- | 2 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
2-2 | 3 | Труда, 28 | -/46/- | 3 000 000 р. | 88184 560805 | ||||
15-1 | 2 | Центр | Труда, 39 | 4/5 | -/-/- | 2 250 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: