Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Обмен

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  15-1 2 Центр Труда, 39 4/5 -/-/- 2 250 000 р. 560805, 89021907477  
  17-1 2 Новый город Строителей, 27 1/9 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  26-1 4   Капитана Воронина, 6б   -/11,3/- 850 000 р. 560805, 89021907477  
  27-1 2   Адмирала Нахимова, 1 3/0 -/-/- 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  31-1 3   Северная, 8 1/0 -/43/- 3 000 000 р. 560805, 89021907477  
  35-1 2 Центр Ломоносова, 116   -/-/- 1 700 000 р. 560805, 89021907477  
  37-1     Корабельная, 3 5/5 -/10/- 600 000 р. 560805, 89021907477  
  41-1 1   Индустриальная, 70 1/5 -/-/- 1 850 000 р. 560805, 89021907477  
  49-1 2   Карла Маркса, 23 1/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  74-1 4 Центр Ломоносова, 59   -/12/- 650 000 р. 560805, 89021907477  
  75-1 4   Труда, 36 5/5 -/-/- 3 100 000 р. 560805, 89021907477  
  77-1 1   Строителей, 17 2/9 -/-/- 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  80-1 2   Карла Маркса, 41 1/5 -/-/- 2 450 000 р. 560805, 89021907477  
  91-1     Морской, 13   -/17/- 1 100 000 р. 560805, 89021907477  
  92-1 2 Центр Ленина, 21 1/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  94-1 1   Трухинова, 22 5/9 -/-/- 2 450 000 р. 560805, 89021907477  
  95-1 1 Старый город Комсомольская, 11а 3/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  97-1 2   Бутомы, 2   -/13,3/- 1 150 000 р. 560805, 89021907477  
  98-1 2   Октябрьская, 3 2/5 -/-/- 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  99-1 1 Центр Труда, 29 3/0 -/-/-   560805, 89021907477  
  100-1 2 Старый город Индустриальная, 54 1/3 -/-/-   560805, 89021907477  
  105-1 2   Ломоносова, 29 2/0 -/-/- 1 700 000 р. 560805, 89021907477  
  108-1     Макаренко, 16 5/0 -/18/- 680 000 р. 560805, 89021907477  
  110-1   Центр Ломоносова, 63 5/0 -/-/- 900 000 р. 560805, 89021907477  
  111-1 4   Первомайская, 5 3/3 -/20/- 1 100 000 р. 560805, 89021907477  
  112-1 4   Первомайская, 5 3/3 -/12,5/- 800 000 р. 560805, 89021907477  
  115-1 1 Центр Ломоносова, 62 1/0 -/-/- 1 800 000 р. 560805, 89021907477  
  134-1 1   Карла Маркса, 9 1/0 -/-/- 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  140-1 3   Железнодорожная, 23б 4/5 -/43/-   560805, 89021907477  
  142-1 1   Логинова, 13 5/0 -/-/- 1 850 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3 

Следующая→