Код | Число комнат | Район | Комментарий | Бюджет | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
378-1 | 1, 2 | до 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
398-1 | 1, 2 | до 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
408-1 | 1, 2 | Центр | до 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
466-1 | 1, 2 | до 2 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
565-1 | 1, 2 | 560805, 89021907477 | ||||
586-1 | 1, 2 | 560805, 89021907477 | ||||
22-2 | 1, 2 | 88184 560805 | ||||
45-1 | 2, 3 | Старый город | 560805, 89021907477 | |||
150-1 | 2, 3 | Новый город | до 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
172-1 | 2, 3 | до 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
175-1 | 2, 3 | до 3 250 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
182-1 | 2, 3 | 560805, 89021907477 | ||||
215-1 | 2, 3 | Новый город, Центр | до 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
239-1 | 2, 3 | 560805, 89021907477 | ||||
253-1 | 2, 3 | до 3 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
257-1 | 2, 3 | Старый город | до 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
280-1 | 2, 3 | 560805, 89021907477 | ||||
350-1 | 2, 3 | Центр | 560805, 89021907477 | |||
425-1 | 2, 3 | Центр, Новый город | 560805, 89021907477 | |||
526-1 | 2, 3 | до 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
549-1 | 2, 3 | до 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
33-3 | 2, 3 | 89062822069 | ||||
11-5 | 2, 3 | до 2 500 р. | 89216794161 | |||
71-1 | 3, 4 | Центр | до 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
88-1 | 3, 4 | до 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
164-1 | 3, 4 | до 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
219-1 | 3, 4 | Центр, Новый город | до 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
223-1 | 3, 4 | до 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
254-1 | 3, 4 | до 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
289-1 | 3, 4 | до 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: