Код | Число комнат | Район | Комментарий | Бюджет | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
555-1 | 1 | до 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
559-1 | 1 | до 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
561-1 | 1 | до 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
582-1 | 1 | 560805, 89021907477 | ||||
592-1 | 1 | 560805, 89021907477 | ||||
9-2 | 1 | до 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
10-2 | 1 | до 2 250 000 р. | 88184 560805 | |||
16-2 | 1 | 88184 560805 | ||||
20-2 | 1 | 88184 560805 | ||||
29-2 | 1 | до 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
30-2 | 1 | до 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
32-2 | 1 | до 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
33-2 | 1 | до 17 500 000 р. | 88184 560805 | |||
14-3 | 1 | 89062822069 | ||||
15-3 | 1 | 89062822069 | ||||
16-3 | 1 | 89062822069 | ||||
20-3 | 1 | до 1 800 000 р. | 89062822069 | |||
21-3 | 1 | до 2 000 000 р. | 89062822069 | |||
22-3 | 1 | 89062822069 | ||||
23-3 | 1 | 89062822069 | ||||
25-3 | 1 | 89062822069 | ||||
26-3 | 1 | до 1 750 000 р. | 89062822069 | |||
28-3 | 1 | 89062822069 | ||||
32-3 | 1 | 89062822069 | ||||
34-3 | 1 | до 950 000 р. | 89062822069 | |||
19-5 | 1 | 89216794161 | ||||
48-1 | 2 | Центр, Старый город | 560805, 89021907477 | |||
49-1 | 2 | Старый город | до 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
69-1 | 2 | Центр | до 1 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
83-1 | 2 | до 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: