Код | Число комнат | Район | Комментарий | Бюджет | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|
41-1 | 1 | Новый город, Центр, Квартал И-1 | 560805, 89021907477 | |||
42-1 | 1 | Новый город | до 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
50-1 | 1 | Старый город | 560805, 89021907477 | |||
68-1 | 1 | до 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
97-1 | 1 | до 1 700 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
102-1 | 1 | до 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
107-1 | 1 | до 2 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
109-1 | 1 | до 1 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
118-1 | 1 | до 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
141-1 | 1 | Квартал Д | до 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
146-1 | 1 | Центр | до 1 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
153-1 | 1 | до 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
167-1 | 1 | Центр, Новый город | до 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
173-1 | 1 | до 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
198-1 | 1 | Центр, Новый город | до 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
208-1 | 1 | до 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
211-1 | 1 | до 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
224-1 | 1 | до 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
233-1 | 1 | до 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
235-1 | 1 | до 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
248-1 | 1 | Квартал Д | до 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
272-1 | 1 | до 1 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
283-1 | 1 | Центр | до 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
320-1 | 1 | до 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
333-1 | 1 | до 1 700 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
351-1 | 1 | 560805, 89021907477 | ||||
371-1 | 1 | Центр | до 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
374-1 | 1 | Новый город, Центр | до 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
375-1 | 1 | 560805, 89021907477 | ||||
377-1 | 1 | Новый город | до 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: