| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221-1 | 1 | Приморский, 6 | 8/9 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 217-1 | 4 | Трухинова, 18 | 4/0 | -/17,5/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 216-1 | 2 | Трухинова, 14 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 212-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 94 | 2/9 | 74,6/47,6/8 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 210-1 | 3 | Чехова, 16 | 2/5 | -/-/- | 3 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 209-1 | Победы, 4 | -/-/- | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
| 208-1 | 2 | Железнодорожная, 7 | 3/5 | -/42/- | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
| 206-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 80 | 5/5 | -/48/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 205-1 | 2 | Трухинова, 6а | 5/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 204-1 | Карла Маркса, 3 | 5/0 | -/16/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 203-1 | 4 | Советская, 1а | 2/0 | 78/49/12 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 202-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18,2/- | 560805, 89021907477 | |||||
| 201-1 | 3 | Логинова, 11 | 1/0 | 59/41,3/6 | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 199-1 | 3 | Строителей, 21 | 3/9 | -/-/8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 197-1 | 4 | Советская, 2 | 2/5 | -/-/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 196-1 | 3 | Карла Маркса, 69 | 1/9 | 61,8/37/9 | 3 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 193-1 | Макаренко, 5 | 3/5 | -/13/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 191-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 7 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 186-1 | 3 | Плюснина, 4 | 2/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 184-1 | 2 | 4/0 | -/-/- | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 182-1 | 2 | Арктическая, 9 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 179-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | 6/9 | 51/32,1/8,4 | 3 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 178-1 | 4 | Южная, 18а | 5/5 | -/-/- | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 174-1 | 1 | Советская, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 169-1 | 3 | Серго Орджоникидзе, 11 | 5/0 | -/17,1/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 167-1 | 2 | Кирилкина, 8 | 5/0 | 51,8/-/8 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 164-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 163-1 | 3 | Победы, 90 | 4/6 | 63/41/- | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: