| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-5 | 2 | Морской, 24 | 6/9 | -/-/8,5 | 3 100 000 р. | 89216794161 | |||
| 31-1 | 3 | Северная, 8 | 1/0 | -/43/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 36-1 | 3 | Северная, 10 | 5/0 | 60/46/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 201-1 | 3 | Логинова, 11 | 1/0 | 59/41,3/6 | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 285-1 | 2 | Коновалова, 20 | 9/9 | -/-/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 2-2 | 3 | Труда, 28 | -/46/- | 3 000 000 р. | 88184 560805 | ||||
| 167-1 | 2 | Кирилкина, 8 | 5/0 | 51,8/-/8 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 241-1 | 2 | Лебедева, 14 | 7/9 | -/-/8,5 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 58-1 | 3 | Морской, 68/2 | 1/0 | 70/-/8 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 84-1 | 2 | Старый город | Беломорский, 54/15 | 2/0 | -/-/7 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 128-1 | 2 | Портовая, 5 | 4/0 | 52/28/9 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 216-1 | 2 | Трухинова, 14 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 269-1 | 2 | Новый город | Ломоносова, 99 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 23-5 | 3 | Карла Маркса, 18 | 2/5 | -/43,6/- | 2 900 000 р. | 89216794161 | |||
| 17-1 | 2 | Новый город | Строителей, 27 | 1/9 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 120-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 149-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/46,7/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 153-1 | 3 | Карла Маркса, 16 | 2/5 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 162-1 | 3 | Железнодорожная, 23 | 3/5 | -/46/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 6-3 | 3 | Советская, 57 | 3/0 | 58,4/-/- | 2 800 000 р. | 89062822069 | |||
| 12-3 | 2 | Лебедева, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 800 000 р. | 89062822069 | |||
| 136-1 | 2 | Архангельское, 83 | 4/5 | 48/29/9,5 | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 251-1 | 2 | Лесная, 47 | 1/0 | 57/32/10 | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 261-1 | 3 | Труда, 6 | 5/0 | 43/-/- | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 33-1 | 3 | Центр | Карла Маркса, 28 | 3/0 | 49/35/- | 2 700 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 270-1 | 3 | Карла Маркса, 67 | -/-/- | 2 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 42-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 93 | 1/0 | 48,2/30,2/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 119-1 | 2 | Центр | Карла Маркса, 53 | 3/0 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 158-1 | 1 | Победы, 54 | 4/5 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 206-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 80 | 5/5 | -/48/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: