| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142-1 | 1 | Логинова, 13 | 5/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 152-1 | 1 | Советская, 54 | 5/5 | -/15,8/9,5 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 158-1 | 1 | Победы, 54 | 4/5 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 174-1 | 1 | Советская, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
| 221-1 | 1 | Приморский, 6 | 8/9 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 222-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | 37/-/8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 225-1 | 1 | Южная, 18 | 3/9 | 34,6/18,5/7,8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 227-1 | 1 | Победы, 4 | 31/18/- | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 229-1 | 1 | Карла Маркса, 11 | 5/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 237-1 | 1 | Арктическая, 2б | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 239-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 242-1 | 1 | Первомайская, 62 | 1/0 | 32/14/8 | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 253-1 | 1 | Логинова, 19 | 2/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 254-1 | 1 | Героев Североморцев, 7 | 9/0 | 30/16/7 | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 255-1 | 1 | Комсомольская, 51 | 2/5 | -/17,9/6 | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 281-1 | 1 | Победы, 54 | 1/5 | -/18/8 | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 282-1 | 1 | Морской, 19 | 2/5 | 34/21/7 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 283-1 | 1 | Труда, 27 | 5/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 284-1 | 1 | Железнодорожная, 23а | 5/5 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 10-2 | 1 | Новый город | Морской, 13а | -/-/- | 2 300 р. | 88184 560805 | |||
| 11-2 | 1 | Новый город | Трухинова, 1 | -/-/- | 1 160 р. | 88184 560805 | |||
| 17-2 | 1 | Арктическая, 14 | 4/5 | -/-/- | 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
| 4-3 | 1 | Макаренко, 12 | 5/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
| 16-3 | 1 | Капитана Воронина, 2 | 2/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
| 17-3 | 1 | Мира, 16 | 1/5 | -/-/- | 1 950 000 р. | 89062822069 | |||
| 18-3 | 1 | Торцева, 2 | 2/5 | 30/-/- | 1 800 000 р. | 89062822069 | |||
| 19-3 | 1 | Строителей, 27 | 8/9 | 39/-/- | 2 350 000 р. | 89062822069 | |||
| 20-3 | 1 | Индустриальная, 71 | 3/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 89062822069 |
Страница: