Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24-5 | 3 | Серго Орджоникидзе, 2в | 5/5 | -/37/- | 2 450 000 р. | 89216794161 | |||
15-1 | 2 | Центр | Труда, 39 | 4/5 | -/-/- | 2 250 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
17-1 | 2 | Новый город | Строителей, 27 | 1/9 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
23-1 | 2 | Старый город | Индустриальная, 51 | 1/3 | 43/28/4 | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
27-1 | 2 | Адмирала Нахимова, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
35-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | -/-/- | 1 700 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
42-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 93 | 1/0 | 48,2/30,2/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
47-1 | 2 | Старый город | Республиканская, 30 | -/26/- | 1 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
49-1 | 2 | Карла Маркса, 23 | 1/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
59-1 | 2 | Бойчука, 9 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
80-1 | 2 | Карла Маркса, 41 | 1/5 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
84-1 | 2 | Старый город | Беломорский, 54/15 | 2/0 | -/-/7 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
92-1 | 2 | Центр | Ленина, 21 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
97-1 | 2 | Бутомы, 2 | -/13,3/- | 1 150 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
98-1 | 2 | Октябрьская, 3 | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
100-1 | 2 | Старый город | Индустриальная, 54 | 1/3 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
105-1 | 2 | Ломоносова, 29 | 2/0 | -/-/- | 1 700 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
106-1 | 2 | Морской, 43а | 5/5 | 60/30/13 | 3 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
119-1 | 2 | Центр | Карла Маркса, 53 | 3/0 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
123-1 | 2 | Первомайская, 23 | 1/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | ||||
125-1 | 2 | Корабельная, 7 | 2/4 | 49/29/8 | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
128-1 | 2 | Портовая, 5 | 4/0 | 52/28/9 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
136-1 | 2 | Архангельское, 83 | 4/5 | 48/29/9,5 | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
144-1 | 2 | Корабельная, 5 | 3/0 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
146-1 | 2 | Мира, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
150-1 | 2 | Труда, 29 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
154-1 | 2 | Логинова | 2/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | ||||
159-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 28 | 1/0 | -/30,5/6 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
167-1 | 2 | Кирилкина, 8 | 5/0 | 51,8/-/8 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
179-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | 6/9 | 51/32,1/8,4 | 3 200 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: