Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144-1 | 2 | Корабельная, 5 | 3/0 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
152-1 | 1 | Советская, 54 | 5/5 | -/15,8/9,5 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
222-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | 37/-/8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
225-1 | 1 | Южная, 18 | 3/9 | 34,6/18,5/7,8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
239-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
282-1 | 1 | Морской, 19 | 2/5 | 34/21/7 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
16-2 | 2 | Индустриальная, 61 | 1/0 | 54,8/33,2/6 | 2 300 000 р. | 88184 560805 | |||
146-1 | 2 | Мира, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
150-1 | 2 | Труда, 29 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
19-3 | 1 | Строителей, 27 | 8/9 | 39/-/- | 2 350 000 р. | 89062822069 | |||
27-1 | 2 | Адмирала Нахимова, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
44-1 | 1 | Юбилейная, 35 | 3/5 | 42/24/8 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
77-1 | 1 | Строителей, 17 | 2/9 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
98-1 | 2 | Октябрьская, 3 | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
159-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 28 | 1/0 | -/30,5/6 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
205-1 | 2 | Трухинова, 6а | 5/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
237-1 | 1 | Арктическая, 2б | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
278-1 | 2 | Ленина, 41 | 4/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
29-3 | 1 | Лебедева, 2 | -/-/- | 2 400 000 р. | 89062822069 | ||||
28-5 | 2 | Карла Маркса, 30 | 5/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 89216794161 | |||
80-1 | 2 | Карла Маркса, 41 | 1/5 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
94-1 | 1 | Трухинова, 22 | 5/9 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
125-1 | 2 | Корабельная, 7 | 2/4 | 49/29/8 | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
24-5 | 3 | Серго Орджоникидзе, 2в | 5/5 | -/37/- | 2 450 000 р. | 89216794161 | |||
49-1 | 2 | Карла Маркса, 23 | 1/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
59-1 | 2 | Бойчука, 9 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
92-1 | 2 | Центр | Ленина, 21 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
155-1 | 3 | Южная, 8 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: