| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106-1 | 2 | Морской, 43а | 5/5 | 60/30/13 | 3 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 119-1 | 2 | Центр | Карла Маркса, 53 | 3/0 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 123-1 | 2 | Первомайская, 23 | 1/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | ||||
| 125-1 | 2 | Корабельная, 7 | 2/4 | 49/29/8 | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 128-1 | 2 | Портовая, 5 | 4/0 | 52/28/9 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 136-1 | 2 | Архангельское, 83 | 4/5 | 48/29/9,5 | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 144-1 | 2 | Корабельная, 5 | 3/0 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 146-1 | 2 | Мира, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 150-1 | 2 | Труда, 29 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 154-1 | 2 | Логинова | 2/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | ||||
| 159-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 28 | 1/0 | -/30,5/6 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 167-1 | 2 | Кирилкина, 8 | 5/0 | 51,8/-/8 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 179-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | 6/9 | 51/32,1/8,4 | 3 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 182-1 | 2 | Арктическая, 9 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 184-1 | 2 | 4/0 | -/-/- | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 191-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 7 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 205-1 | 2 | Трухинова, 6а | 5/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 206-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 80 | 5/5 | -/48/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 208-1 | 2 | Железнодорожная, 7 | 3/5 | -/42/- | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 216-1 | 2 | Трухинова, 14 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 223-1 | 2 | Ломоносова, 120 | 16/16 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 231-1 | 2 | Приморский, 28 | 3/0 | -/31,8/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 233-1 | 2 | Капитана Воронина, 8 | 5/5 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 241-1 | 2 | Лебедева, 14 | 7/9 | -/-/8,5 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 251-1 | 2 | Лесная, 47 | 1/0 | 57/32/10 | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 269-1 | 2 | Новый город | Ломоносова, 99 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 278-1 | 2 | Ленина, 41 | 4/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 285-1 | 2 | Коновалова, 20 | 9/9 | -/-/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 9-2 | 2 | Центр | Ломоносова, 69а | 5/5 | -/-/- | 2 450 р. | 88184 560805 | ||
| 14-2 | 2 | Чеснокова, 22 | 2/5 | -/17/- | 1 250 000 р. | 88184 560805 |
Страница: