Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255-1 | 1 | Комсомольская, 51 | 2/5 | -/17,9/6 | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
265-1 | Карла Маркса, 7 | -/-/- | 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
269-1 | 2 | Новый город | Ломоносова, 99 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
270-1 | 3 | Карла Маркса, 67 | -/-/- | 2 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
274-1 | 3 | Коновалова, 10 | -/-/- | 4 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
278-1 | 2 | Ленина, 41 | 4/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
281-1 | 1 | Победы, 54 | 1/5 | -/18/8 | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
283-1 | 1 | Труда, 27 | 5/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
284-1 | 1 | Железнодорожная, 23а | 5/5 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
285-1 | 2 | Коновалова, 20 | 9/9 | -/-/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
286-1 | Старый город | Советская, 50 | 5/5 | -/14,5/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
2-2 | 3 | Труда, 28 | -/46/- | 3 000 000 р. | 88184 560805 | ||||
3-2 | 5 | Старый город | Карла Маркса, 3 | 5/5 | -/12,5/- | 700 000 р. | 88184 560805 | ||
9-2 | 2 | Центр | Ломоносова, 69а | 5/5 | -/-/- | 2 450 р. | 88184 560805 | ||
10-2 | 1 | Новый город | Морской, 13а | -/-/- | 2 300 р. | 88184 560805 | |||
11-2 | 1 | Новый город | Трухинова, 1 | -/-/- | 1 160 р. | 88184 560805 | |||
13-2 | 6 | Карла Маркса, 37 | 2/5 | -/18,6/- | 1 100 000 р. | 88184 560805 | |||
14-2 | 2 | Чеснокова, 22 | 2/5 | -/17/- | 1 250 000 р. | 88184 560805 | |||
17-2 | 1 | Арктическая, 14 | 4/5 | -/-/- | 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
4-3 | 1 | Макаренко, 12 | 5/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
8-3 | 3 | Ломоносова, 86 | 5/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 89062822069 | |||
11-3 | 3 | Трухинова, 14 | 9/9 | -/-/- | 3 800 000 р. | 89062822069 | |||
12-3 | 2 | Лебедева, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 800 000 р. | 89062822069 | |||
16-3 | 1 | Капитана Воронина, 2 | 2/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
17-3 | 1 | Мира, 16 | 1/5 | -/-/- | 1 950 000 р. | 89062822069 | |||
20-3 | 1 | Индустриальная, 71 | 3/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 89062822069 | |||
21-3 | 1 | Ломоносова, 51 | 4/5 | -/-/- | 1 820 000 р. | 89062822069 | |||
22-3 | 1 | Ломоносова, 56 | 5/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
29-3 | 1 | Лебедева, 2 | -/-/- | 2 400 000 р. | 89062822069 | ||||
30-3 | 1 | Юбилейная, 23 | -/-/- | 2 100 000 р. | 89062822069 |
Страница: