Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  97-1 2   Бутомы, 2   -/13,3/- 1 150 000 р. 560805, 89021907477  
  98-1 2   Октябрьская, 3 2/5 -/-/- 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  99-1 1 Центр Труда, 29 3/0 -/-/-   560805, 89021907477  
  100-1 2 Старый город Индустриальная, 54 1/3 -/-/-   560805, 89021907477  
  105-1 2   Ломоносова, 29 2/0 -/-/- 1 700 000 р. 560805, 89021907477  
  108-1     Макаренко, 16 5/0 -/18/- 680 000 р. 560805, 89021907477  
  110-1   Центр Ломоносова, 63 5/0 -/-/- 900 000 р. 560805, 89021907477  
  111-1 4   Первомайская, 5 3/3 -/20/- 1 100 000 р. 560805, 89021907477  
  112-1 4   Первомайская, 5 3/3 -/12,5/- 800 000 р. 560805, 89021907477  
  114-1 3   Победы, 4   -/18/- 1 400 000 р. 560805, 89021907477  
  115-1 1 Центр Ломоносова, 62 1/0 -/-/- 1 800 000 р. 560805, 89021907477  
  116-1 1   Коновалова, 7 2/5 -/18,6/5,7 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  119-1 2 Центр Карла Маркса, 53 3/0 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  123-1 2   Первомайская, 23 1/0 -/-/-   560805, 89021907477  
  124-1     Мира, 14 2/5 -/17/- 750 000 р. 560805, 89021907477  
  134-1 1   Карла Маркса, 9 1/0 -/-/- 1 900 000 р. 560805, 89021907477  
  140-1 3   Железнодорожная, 23б 4/5 -/43/-   560805, 89021907477  
  142-1 1   Логинова, 13 5/0 -/-/- 1 850 000 р. 560805, 89021907477  
  144-1 2   Корабельная, 5 3/0 -/-/- 2 300 000 р. 560805, 89021907477  
  146-1 2   Мира, 3 1/0 -/-/- 2 350 000 р. 560805, 89021907477  
  148-1     Беломорская, 9 3/0 -/31/- 1 200 000 р. 560805, 89021907477  
  150-1 2   Труда, 29 1/0 -/-/- 2 350 000 р. 560805, 89021907477  
  152-1 1   Советская, 54 5/5 -/15,8/9,5 2 300 000 р. 560805, 89021907477  
  153-1 3   Карла Маркса, 16 2/5 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  154-1 2   Логинова 2/0 -/-/-   560805, 89021907477  
  155-1 3   Южная, 8 1/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  157-1 3   Победы, 62 5/5 -/44/- 3 800 000 р. 560805, 89021907477  
  158-1 1   Победы, 54 4/5 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  159-1 2   Серго Орджоникидзе, 28 1/0 -/30,5/6 2 400 000 р. 560805, 89021907477  
  161-1 3   Ленина, 15 2/0 -/-/- 3 400 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3  4  5  6  7 

←Предыдущая Следующая→