Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154-1 | 2 | Логинова | 2/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | ||||
251-1 | 2 | Лесная, 47 | 1/0 | 57/32/10 | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
88-1 | 1 | Старый город | Лесная, 23 | 4/0 | 41/19/9 | 2 260 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
129-1 | 1 | Ленина, 45а | 5/0 | 30,6/18/6 | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
57-1 | 1 | Старый город | Ленина, 44 | 32/16/8 | 2 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
278-1 | 2 | Ленина, 41 | 4/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
92-1 | 2 | Центр | Ленина, 21 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
161-1 | 3 | Ленина, 15 | 2/0 | -/-/- | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
69-1 | 3 | Ленина, 13 | 3/5 | -/-/10 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
241-1 | 2 | Лебедева, 14 | 7/9 | -/-/8,5 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
156-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
164-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
29-3 | 1 | Лебедева, 2 | -/-/- | 2 400 000 р. | 89062822069 | ||||
12-3 | 2 | Лебедева, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 800 000 р. | 89062822069 | |||
125-1 | 2 | Корабельная, 7 | 2/4 | 49/29/8 | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
144-1 | 2 | Корабельная, 5 | 3/0 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
37-1 | Корабельная, 3 | 5/5 | -/10/- | 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
285-1 | 2 | Коновалова, 20 | 9/9 | -/-/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
274-1 | 3 | Коновалова, 10 | -/-/- | 4 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
116-1 | 1 | Коновалова, 7 | 2/5 | -/18,6/5,7 | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
255-1 | 1 | Комсомольская, 51 | 2/5 | -/17,9/6 | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
56-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 41 | 3/9 | 37/17/8 | 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
167-1 | 2 | Кирилкина, 8 | 5/0 | 51,8/-/8 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
196-1 | 3 | Карла Маркса, 69 | 1/9 | 61,8/37/9 | 3 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
270-1 | 3 | Карла Маркса, 67 | -/-/- | 2 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
119-1 | 2 | Центр | Карла Маркса, 53 | 3/0 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
80-1 | 2 | Карла Маркса, 41 | 1/5 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
13-2 | 6 | Карла Маркса, 37 | 2/5 | -/18,6/- | 1 100 000 р. | 88184 560805 |
Страница: