| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/46,7/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 150-1 | 2 | Труда, 29 | 1/0 | -/-/- | 2 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 152-1 | 1 | Советская, 54 | 5/5 | -/15,8/9,5 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 153-1 | 3 | Карла Маркса, 16 | 2/5 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 154-1 | 2 | Логинова | 2/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | ||||
| 155-1 | 3 | Южная, 8 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 156-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 157-1 | 3 | Победы, 62 | 5/5 | -/44/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 158-1 | 1 | Победы, 54 | 4/5 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 159-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 28 | 1/0 | -/30,5/6 | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 161-1 | 3 | Ленина, 15 | 2/0 | -/-/- | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 162-1 | 3 | Железнодорожная, 23 | 3/5 | -/46/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 163-1 | 3 | Победы, 90 | 4/6 | 63/41/- | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 164-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 167-1 | 2 | Кирилкина, 8 | 5/0 | 51,8/-/8 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 169-1 | 3 | Серго Орджоникидзе, 11 | 5/0 | -/17,1/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 174-1 | 1 | Советская, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 178-1 | 4 | Южная, 18а | 5/5 | -/-/- | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 179-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 116 | 6/9 | 51/32,1/8,4 | 3 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 182-1 | 2 | Арктическая, 9 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 184-1 | 2 | 4/0 | -/-/- | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 186-1 | 3 | Плюснина, 4 | 2/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 191-1 | 2 | Серго Орджоникидзе, 7 | 3/5 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 193-1 | Макаренко, 5 | 3/5 | -/13/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 196-1 | 3 | Карла Маркса, 69 | 1/9 | 61,8/37/9 | 3 350 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 197-1 | 4 | Советская, 2 | 2/5 | -/-/- | 3 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 199-1 | 3 | Строителей, 21 | 3/9 | -/-/8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 201-1 | 3 | Логинова, 11 | 1/0 | 59/41,3/6 | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 202-1 | Макаренко, 16 | 5/0 | -/18,2/- | 560805, 89021907477 |
Страница: