Агентство недвижимости «Партнер-Недвижимость»

Партнер-Недвижимость / Квартиры — Продают

Фото Код Число комнат Район Адрес Этаж Площадь
общ./жил./кух.
Цена Контактный телефон Комментарий
  182-1 2   Арктическая, 9 3/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  186-1 3   Плюснина, 4 2/0 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  191-1 2   Серго Орджоникидзе, 7 3/5 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  221-1 1   Приморский, 6 8/9 -/-/- 2 500 000 р. 560805, 89021907477  
  8-3 3   Ломоносова, 86 5/0 -/-/- 2 500 000 р. 89062822069  
  7-5 2   Ломоносова, 88 4/5 41/-/- 2 500 000 р. 89216794161  
  15-3 3   Ломоносова, 57 5/5 56/-/- 2 550 000 р. 89062822069  
  67-1 3   Ломоносова, 45 2/5 -/-/- 2 570 000 р. 560805, 89021907477  
  42-1 2 Центр Ломоносова, 93 1/0 48,2/30,2/6 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  119-1 2 Центр Карла Маркса, 53 3/0 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  158-1 1   Победы, 54 4/5 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  206-1 2 Центр Ломоносова, 80 5/5 -/48/6 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  223-1 2   Ломоносова, 120 16/16 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  231-1 2   Приморский, 28 3/0 -/31,8/6 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  233-1 2   Капитана Воронина, 8 5/5 -/-/- 2 600 000 р. 560805, 89021907477  
  15-2 2   Портовая, 15 5/5 48/28/9 2 600 000 р. 88184 560805  
  270-1 3   Карла Маркса, 67   -/-/- 2 650 000 р. 560805, 89021907477  
  33-1 3 Центр Карла Маркса, 28 3/0 49/35/- 2 700 000 р. 560805, 89021907477  
  136-1 2   Архангельское, 83 4/5 48/29/9,5 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  251-1 2   Лесная, 47 1/0 57/32/10 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  261-1 3   Труда, 6 5/0 43/-/- 2 750 000 р. 560805, 89021907477  
  17-1 2 Новый город Строителей, 27 1/9 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  120-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  149-1 3   Железнодорожная, 21 1/0 63/46,7/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  153-1 3   Карла Маркса, 16 2/5 -/-/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  162-1 3   Железнодорожная, 23 3/5 -/46/- 2 800 000 р. 560805, 89021907477  
  6-3 3   Советская, 57 3/0 58,4/-/- 2 800 000 р. 89062822069  
  12-3 2   Лебедева, 1 3/0 -/-/- 2 800 000 р. 89062822069  
  58-1 3   Морской, 68/2 1/0 70/-/8 2 900 000 р. 560805, 89021907477  
  84-1 2 Старый город Беломорский, 54/15 2/0 -/-/7 2 900 000 р. 560805, 89021907477  

Страница:

1  2  3  4  5  6  7 

←Предыдущая Следующая→