| Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-2 | 2 | Портовая, 15 | 5/5 | 48/28/9 | 2 600 000 р. | 88184 560805 | |||
| 16-2 | 2 | Индустриальная, 61 | 1/0 | 54,8/33,2/6 | 2 300 000 р. | 88184 560805 | |||
| 12-3 | 2 | Лебедева, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 800 000 р. | 89062822069 | |||
| 13-3 | 2 | Чехова, 18 | 4/5 | 32/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
| 14-3 | 2 | Чехова, 18 | 4/5 | 32/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
| 4-5 | 2 | Индустриальная, 61 | -/-/- | 2 600 р. | 89216794161 | ||||
| 5-5 | 2 | Капитана Воронина, 16 | -/-/- | 2 200 р. | 89216794161 | ||||
| 7-5 | 2 | Ломоносова, 88 | 4/5 | 41/-/- | 2 500 000 р. | 89216794161 | |||
| 14-5 | 2 | Морской, 24 | 6/9 | -/-/8,5 | 3 100 000 р. | 89216794161 | |||
| 25-5 | 2 | Первомайская, 13 | 3/5 | 40,8/28,1/6 | 2 000 000 р. | 89216794161 | |||
| 28-5 | 2 | Карла Маркса, 30 | 5/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 89216794161 | |||
| 31-1 | 3 | Северная, 8 | 1/0 | -/43/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 33-1 | 3 | Центр | Карла Маркса, 28 | 3/0 | 49/35/- | 2 700 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
| 36-1 | 3 | Северная, 10 | 5/0 | 60/46/- | 3 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 58-1 | 3 | Морской, 68/2 | 1/0 | 70/-/8 | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 67-1 | 3 | Ломоносова, 45 | 2/5 | -/-/- | 2 570 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 69-1 | 3 | Ленина, 13 | 3/5 | -/-/10 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 73-1 | 3 | Портовая, 5 | 1/5 | 71/-/10,8 | 3 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 83-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 71/45/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 86-1 | 3 | Ломоносова, 120 | 4/0 | -/12,4/- | 1 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 113-1 | 3 | Победы, 51 | 5/9 | 72,6/42,7/9,8 | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 114-1 | 3 | Победы, 4 | -/18/- | 1 400 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
| 120-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 137-1 | 3 | Строителей, 27 | 5/9 | 72/-/9 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 138-1 | 3 | Юбилейная, 39 | 9/12 | 62/40,6/8 | 3 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 140-1 | 3 | Железнодорожная, 23б | 4/5 | -/43/- | 560805, 89021907477 | ||||
| 149-1 | 3 | Железнодорожная, 21 | 1/0 | 63/46,7/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 153-1 | 3 | Карла Маркса, 16 | 2/5 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 155-1 | 3 | Южная, 8 | 1/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
| 156-1 | 3 | Лебедева, 6 | 5/5 | 70/40/8 | 3 500 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: