Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 41 | 3/9 | 37/17/8 | 2 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
57-1 | 1 | Старый город | Ленина, 44 | 32/16/8 | 2 100 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
72-1 | 1 | Центр | Первомайская, 67 | 1/5 | 25/13/5 | 1 650 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
77-1 | 1 | Строителей, 17 | 2/9 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
88-1 | 1 | Старый город | Лесная, 23 | 4/0 | 41/19/9 | 2 260 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
94-1 | 1 | Трухинова, 22 | 5/9 | -/-/- | 2 450 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
95-1 | 1 | Старый город | Комсомольская, 11а | 3/0 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
99-1 | 1 | Центр | Труда, 29 | 3/0 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
115-1 | 1 | Центр | Ломоносова, 62 | 1/0 | -/-/- | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
116-1 | 1 | Коновалова, 7 | 2/5 | -/18,6/5,7 | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
129-1 | 1 | Ленина, 45а | 5/0 | 30,6/18/6 | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
134-1 | 1 | Карла Маркса, 9 | 1/0 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
142-1 | 1 | Логинова, 13 | 5/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
152-1 | 1 | Советская, 54 | 5/5 | -/15,8/9,5 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
158-1 | 1 | Победы, 54 | 4/5 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
174-1 | 1 | Советская, 3 | 1/0 | -/-/- | 2 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
175-1 | 1 | Приморский, 40а | 5/6 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
221-1 | 1 | Приморский, 6 | 8/9 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
222-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | 37/-/8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
225-1 | 1 | Южная, 18 | 3/9 | 34,6/18,5/7,8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
227-1 | 1 | Победы, 4 | 31/18/- | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
229-1 | 1 | Карла Маркса, 11 | 5/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
237-1 | 1 | Арктическая, 2б | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
239-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
242-1 | 1 | Первомайская, 62 | 1/0 | 32/14/8 | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
253-1 | 1 | Логинова, 19 | 2/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
254-1 | 1 | Героев Североморцев, 7 | 9/0 | 30/16/7 | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
255-1 | 1 | Комсомольская, 51 | 2/5 | -/17,9/6 | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
281-1 | 1 | Победы, 54 | 1/5 | -/18/8 | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: