Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203-1 | 4 | Советская, 1а | 2/0 | 78/49/12 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
204-1 | Карла Маркса, 3 | 5/0 | -/16/- | 850 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
205-1 | 2 | Трухинова, 6а | 5/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
206-1 | 2 | Центр | Ломоносова, 80 | 5/5 | -/48/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
207-1 | 1 | Центр | Карла Маркса, 63 | 2/5 | -/-/- | 560805, 89021907477 | |||
208-1 | 2 | Железнодорожная, 7 | 3/5 | -/42/- | 2 200 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
209-1 | Победы, 4 | -/-/- | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
210-1 | 3 | Чехова, 16 | 2/5 | -/-/- | 3 150 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
212-1 | 4 | Центр | Ломоносова, 94 | 2/9 | 74,6/47,6/8 | 4 000 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
216-1 | 2 | Трухинова, 14 | 1/9 | -/-/- | 2 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
217-1 | 4 | Трухинова, 18 | 4/0 | -/17,5/- | 1 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
221-1 | 1 | Приморский, 6 | 8/9 | -/-/- | 2 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
222-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | 37/-/8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
223-1 | 2 | Ломоносова, 120 | 16/16 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
225-1 | 1 | Южная, 18 | 3/9 | 34,6/18,5/7,8 | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
227-1 | 1 | Победы, 4 | 31/18/- | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
229-1 | 1 | Карла Маркса, 11 | 5/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
231-1 | 2 | Приморский, 28 | 3/0 | -/31,8/6 | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
233-1 | 2 | Капитана Воронина, 8 | 5/5 | -/-/- | 2 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
237-1 | 1 | Арктическая, 2б | 2/5 | -/-/- | 2 400 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
239-1 | 1 | Приморский, 34 | 8/9 | -/-/- | 2 300 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
240-1 | 3 | Победы, 64 | 2/5 | -/-/- | 3 600 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
241-1 | 2 | Лебедева, 14 | 7/9 | -/-/8,5 | 2 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
242-1 | 1 | Первомайская, 62 | 1/0 | 32/14/8 | 1 950 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
246-1 | Ломоносова, 68 | 1/0 | 70/43/8,6 | 3 450 000 р. | 560805, 89021907477 | ||||
248-1 | Макаренко, 16 | -/18/- | 650 000 р. | 560805, 89021907477 | |||||
251-1 | 2 | Лесная, 47 | 1/0 | 57/32/10 | 2 750 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
253-1 | 1 | Логинова, 19 | 2/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
254-1 | 1 | Героев Североморцев, 7 | 9/0 | 30/16/7 | 1 500 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
255-1 | 1 | Комсомольская, 51 | 2/5 | -/17,9/6 | 1 800 000 р. | 560805, 89021907477 |
Страница: