Фото | Код | Число комнат | Район | Адрес | Этаж | Площадь общ./жил./кух. |
Цена | Контактный телефон | Комментарий |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23-5 | 3 | Карла Маркса, 18 | 2/5 | -/43,6/- | 2 900 000 р. | 89216794161 | |||
23-1 | 2 | Старый город | Индустриальная, 51 | 1/3 | 43/28/4 | 1 900 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
22-3 | 1 | Ломоносова, 56 | 5/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
21-3 | 1 | Ломоносова, 51 | 4/5 | -/-/- | 1 820 000 р. | 89062822069 | |||
20-5 | 3 | Советских Космонавтов, 12 | 2/5 | -/43/- | 3 300 000 р. | 89216794161 | |||
20-3 | 1 | Индустриальная, 71 | 3/5 | -/-/- | 1 900 000 р. | 89062822069 | |||
19-5 | 1 | Морской, 68 | 1/9 | 33/13,5/11 | 2 100 000 р. | 89216794161 | |||
19-3 | 1 | Строителей, 27 | 8/9 | 39/-/- | 2 350 000 р. | 89062822069 | |||
18-5 | 1 | Победы, 64 | 1/0 | 34/18/9 | 2 200 000 р. | 89216794161 | |||
18-3 | 1 | Торцева, 2 | 2/5 | 30/-/- | 1 800 000 р. | 89062822069 | |||
17-3 | 1 | Мира, 16 | 1/5 | -/-/- | 1 950 000 р. | 89062822069 | |||
17-2 | 1 | Арктическая, 14 | 4/5 | -/-/- | 1 800 000 р. | 88184 560805 | |||
17-1 | 2 | Новый город | Строителей, 27 | 1/9 | -/-/- | 2 800 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
16-5 | 1 | Первомайская, 67 | 4/6 | 21/12,1/5 | 1 740 000 р. | 89216794161 | |||
16-3 | 1 | Капитана Воронина, 2 | 2/0 | -/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
16-2 | 2 | Индустриальная, 61 | 1/0 | 54,8/33,2/6 | 2 300 000 р. | 88184 560805 | |||
15-5 | 3 | Ломоносова, 101 | 4/9 | 67/47/9 | 4 200 000 р. | 89216794161 | |||
15-3 | 3 | Ломоносова, 57 | 5/5 | 56/-/- | 2 550 000 р. | 89062822069 | |||
15-2 | 2 | Портовая, 15 | 5/5 | 48/28/9 | 2 600 000 р. | 88184 560805 | |||
15-1 | 2 | Центр | Труда, 39 | 4/5 | -/-/- | 2 250 000 р. | 560805, 89021907477 | ||
14-5 | 2 | Морской, 24 | 6/9 | -/-/8,5 | 3 100 000 р. | 89216794161 | |||
14-3 | 2 | Чехова, 18 | 4/5 | 32/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
14-2 | 2 | Чеснокова, 22 | 2/5 | -/17/- | 1 250 000 р. | 88184 560805 | |||
13-3 | 2 | Чехова, 18 | 4/5 | 32/-/- | 1 850 000 р. | 89062822069 | |||
13-2 | 6 | Карла Маркса, 37 | 2/5 | -/18,6/- | 1 100 000 р. | 88184 560805 | |||
13-1 | 4 | Старый город | Капитана Воронина, 6б | -/12/- | 800 000 р. | 560805, 89021907477 | |||
12-3 | 2 | Лебедева, 1 | 3/0 | -/-/- | 2 800 000 р. | 89062822069 | |||
11-3 | 3 | Трухинова, 14 | 9/9 | -/-/- | 3 800 000 р. | 89062822069 | |||
11-2 | 1 | Новый город | Трухинова, 1 | -/-/- | 1 160 р. | 88184 560805 | |||
10-5 | 3 | Победы, 63 | 4/5 | 70/45/10 | 3 600 000 р. | 89216794161 |
Страница: